Son Depremler

2 Mayıs 2024 , Perşembe /
Tarih / Saat Enlem / Boylam Lokasyon Büyüklük
05.02 / 18:09:06 °34.3370, °32.2548 AKDENIZ 2.80
05.02 / 17:46:23 °38.0530, °26.2438 EGE DENIZI 2.40
05.02 / 17:41:19 °38.7282, °36.9893 OSMANDEDE-GURUN (SIVAS) 1.50
05.02 / 17:35:31 °39.1115, °40.7950 HACILAR-KARLIOVA (BINGOL) 1.70
05.02 / 16:52:19 °38.2573, °37.9878 KOMEKAVAK-AKCADAG (MALATYA) 2.30
05.02 / 16:14:58 °38.1233, °38.4193 KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 1.80
05.02 / 15:54:52 °38.7850, °37.6172 ILISULUK-KULUNCAK (MALATYA) 2.10
05.02 / 15:22:16 °36.3908, °38.2215 SURIYE 2.20
05.02 / 15:08:58 °38.1143, °37.5187 SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 1.90
05.02 / 15:02:42 °40.0307, °36.0097 DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) 1.90
05.02 / 14:56:20 °38.9937, °26.4840 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 1.30
05.02 / 14:37:52 °37.1290, °31.1143 ETLER-SERIK (ANTALYA) 2.20
05.02 / 14:28:12 °40.5147, °29.2352 HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA) 1.40
05.02 / 13:58:01 °39.7990, °28.3395 ALAGUNEY-KEPSUT (BALIKESIR) 1.70
05.02 / 13:51:01 °38.5850, °37.3368 KURUDERE-DARENDE (MALATYA) 1.70
05.02 / 13:26:20 °38.1323, °37.8108 FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 2.00
05.02 / 13:16:07 °38.4932, °38.0325 ILICAK-AKCADAG (MALATYA) 1.70
05.02 / 13:00:56 °39.6030, °29.4452 KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 1.60
05.02 / 12:58:41 °39.5973, °29.4087 KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 1.60
05.02 / 12:55:38 °38.5835, °37.3180 KURUDERE-DARENDE (MALATYA) 2.30
05.02 / 12:47:28 °40.4437, °29.2142 CIHATLI-GEMLIK (BURSA) 0.80
05.02 / 12:46:48 °36.1048, °33.5258 YANISLI-GULNAR (MERSIN) 1.50
05.02 / 12:10:39 °35.2128, °33.4777 KIBRIS-DEGIRMENLIK 1.30
05.02 / 11:59:27 °37.9913, °38.4983 HASANLI-SINCIK (ADIYAMAN) 2.10
05.02 / 11:51:38 °37.1537, °27.8502 BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 1.60
05.02 / 11:47:41 °37.1630, °27.8498 IKIZKOY-MILAS (MUGLA) 1.70
05.02 / 11:41:53 °37.4027, °38.8720 SEYHZELIHA-(SANLIURFA) 1.60
05.02 / 11:39:38 °40.3920, °30.8480 CAMLICA-GOYNUK (BOLU) 1.20
05.02 / 11:07:34 °39.6170, °29.4133 KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 1.50
05.02 / 10:25:06 °38.0632, °36.4573 CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.30
05.02 / 10:23:07 °38.1077, °36.5128 ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2.10
05.02 / 10:08:12 °37.9135, °35.7320 ORUCLU-FEKE (ADANA) 1.50
05.02 / 09:37:58 °40.2978, °33.1907 DEDELER-CUBUK (ANKARA) 1.90
05.02 / 09:07:45 °40.0573, °36.0373 ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 3.40
05.02 / 08:48:35 °42.0395, °24.4005 BULGARISTAN 2.80
05.02 / 08:43:33 °38.0633, °38.4073 KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 1.70
05.02 / 08:42:55 °37.1328, °28.8073 KARACAOREN-(MUGLA) 0.90
05.02 / 08:32:59 °40.0517, °36.0802 ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) 1.70
05.02 / 08:17:21 °40.8067, °31.9388 DEREKOY-YENICAGA (BOLU) 2.30
05.02 / 08:05:47 °40.0567, °36.0523 ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 2.50
05.02 / 07:51:37 °38.7858, °37.4848 BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 1.60
05.02 / 07:47:53 °40.0495, °36.0565 ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) 2.10
05.02 / 07:45:16 °38.4522, °39.4127 SUREK-SIVRICE (ELAZIG) 1.80
05.02 / 07:41:00 °40.0720, °36.0283 BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) 2.20
05.02 / 07:30:21 °36.4600, °36.2948 OZSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY) 2.40
05.02 / 07:17:03 °37.0243, °28.1062 SARNICKOY-(MUGLA) 1.20
05.02 / 06:56:39 °39.9910, °36.1607 CIRDAK-YESILYURT (TOKAT) 1.50
05.02 / 06:43:21 °40.0582, °36.0340 ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 2.30
05.02 / 06:36:39 °36.6327, °36.3273 KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) 1.40
05.02 / 06:33:24 °38.1710, °38.5450 ULUKOY-(MALATYA) 1.50
05.02 / 06:28:25 °40.0615, °35.9792 TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) 1.80
05.02 / 06:26:30 °40.7165, °27.4022 GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 1.20
05.02 / 05:19:53 °35.7628, °25.5298 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 1.80
05.02 / 05:17:50 °37.8575, °33.8303 KARAOREN-EMIRGAZI (KONYA) 1.50
05.02 / 05:11:07 °39.8232, °36.3575 HALKACAYIR-YILDIZELI (SIVAS) 1.40
05.02 / 04:36:19 °35.7780, °25.4858 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.00
05.02 / 04:04:29 °40.3285, °43.2387 AKCAKALE-KAGIZMAN (KARS) 1.20
05.02 / 03:29:20 °38.2983, °30.7315 OYNAGAN-SUHUT (AFYONKARAHISAR) 0.90
05.02 / 03:26:59 °38.3112, °37.8193 ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 2.00
05.02 / 03:03:31 °37.4897, °29.7488 YESILOVA (BURDUR) 1.30
05.02 / 02:46:29 °37.5135, °38.6037 GAZIBEY-(SANLIURFA) 1.40
05.02 / 02:38:47 °38.1240, °38.1767 YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) 1.30
05.02 / 02:38:02 °38.1332, °38.1932 CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 1.20
05.02 / 02:30:56 °40.1123, °35.0650 YENIKOY-ALACA (CORUM) 2.30
05.02 / 02:21:08 °37.8513, °33.8500 GOLOREN-EMIRGAZI (KONYA) 3.30
05.02 / 02:16:58 °37.6778, °33.8113 AKOREN-KARAPINAR (KONYA) 1.00
05.02 / 01:51:22 °39.9123, °27.1555 SAZAK-YENICE (CANAKKALE) 1.60
05.02 / 01:49:50 °38.8603, °26.0187 EGE DENIZI 2.30
05.02 / 01:17:06 °36.9648, °27.2708 AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) 1.80
05.02 / 01:12:01 °38.5567, °37.2822 HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 1.60
05.02 / 01:12:00 °38.5572, °37.2730 HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2024.05.02 01:12:01) 1.60
05.02 / 01:08:55 °36.4860, °36.3655 KIRIKHAN (HATAY) 1.40
05.02 / 01:00:27 °36.5343, °36.3163 DELIBEKIRLI-KIRIKHAN (HATAY) 1.90
05.02 / 01:00:24 °40.5755, °28.7988 ARMUTLU (YALOVA) 1.50
05.02 / 00:14:06 °35.4908, °30.8103 AKDENIZ 2.40
05.02 / 00:03:49 °34.7982, °23.8680 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 3.00
05.01 / 23:42:52 °38.5927, °37.2435 HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 1.60
05.01 / 23:24:19 °40.0765, °36.0415 ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 1.70
05.01 / 23:11:29 °38.5167, °37.3557 BASDIREK-DARENDE (MALATYA) 1.60
05.01 / 23:09:36 °40.0508, °36.0083 DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) 1.80
05.01 / 23:05:14 °36.3302, °36.1207 KARAALI-(HATAY) 1.10
05.01 / 23:02:01 °38.6005, °37.3602 KURUDERE-DARENDE (MALATYA) 1.60
05.01 / 22:44:16 °38.4867, °37.3533 YARIMCA-DARENDE (MALATYA) 2.40
05.01 / 22:10:36 °37.0098, °36.2572 DEREOBASI-(OSMANIYE) 1.50
05.01 / 21:57:25 °37.9233, °27.1237 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 1.90
05.01 / 21:22:45 °38.5608, °37.4228 GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) 1.50
05.01 / 20:43:54 °35.6077, °35.5870 AKDENIZ 2.10
05.01 / 20:40:40 °38.5033, °37.3485 YARIMCA-DARENDE (MALATYA) 1.90
05.01 / 20:39:01 °35.1797, °23.7253 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.00
05.01 / 20:12:38 °38.4843, °37.2993 YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 1.70
05.01 / 20:01:57 °37.9133, °36.7353 CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) 2.50
05.01 / 19:51:56 °38.6455, °37.3285 YELKEN-GURUN (SIVAS) 1.60
05.01 / 19:50:38 °38.5958, °37.4985 DARENDE (MALATYA) 1.60
05.01 / 19:27:02 °38.4958, °37.3477 YARIMCA-DARENDE (MALATYA) 3.40
05.01 / 19:01:02 °38.4348, °37.6050 ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 2.40
05.01 / 18:52:37 °38.7430, °37.4633 AGACLI-GURUN (SIVAS) 1.60
05.01 / 18:48:30 °38.0613, °26.2560 CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 2.00
05.01 / 18:48:06 °38.2243, °31.5485 YAYLABELEN-AKSEHIR (KONYA) 1.60
05.01 / 18:32:26 °34.8097, °25.1917 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.80
05.01 / 18:22:06 °38.8207, °39.3290 KORLUCA-PERTEK (TUNCELI) 2.00

Deprem Nedir?

Deprem, yer kabuğunun alt tabakalarındaki fayların hareketliliği sonucu oluşan yer sarsıntılarını ifade eder. Depremler, insanlar ve doğal çevre için ciddi zararlara neden olabilir. Kentsel alanlarda ev ve binaların yıkılmasına, su ve elektrik sistemlerinin çökmesine neden olabilir. Yüksek ölçekli depremler hayatın doğal akışını aksatabilir ve can kayıplarına neden olabilir.

Depremler Önceden Tahmin Edilebilir mi?

Depremler tam olarak önceden tahmin edilemez, ancak belirli unsurlar ve faktörler göz önünde bulundurularak deprem riski belirli bölgeler için tahmin edilebilir. Bilim adamları, deprem faylarının yerlerini, yapılarını ve potansiyel enerjilerini gözlemleyerek deprem risklerini belli ölçülerde belirleyebilir.

Yer üstünde meydana gelen küçük sarsıntılar depremin yakın olduğunu ve olası bir büyük depremin yaşanabileceğini işaret edebilir. Ancak günümüz koşullarında depremin tam zamanı, büyüklüğü ve yerinin tahmin edilmesi ne yazık ki mümkün değildir.

Türkiye ve Depremler

Türkiye yer kabuğunun hareketli bölgelerinde yer alması nedeniyle deprem açısından oldukça riskli bir bölgedir. Türkiye, Anadolu Fay Hattı ve Ege Fay Hattı gibi çok aktif fay sistemlerine ev sahipliği yapar, bu nedenle sıklıkla depremlere maruz kalır.

Türkiye'nin tarihi boyunca ülke topraklarında birçok büyük deprem meydana gelmiştir ve günümüzde de bölgede sürekli olarak küçük, orta ve büyük ölçekli depremler görülür. Türkiye son yıllarda deprem riskini azaltmak için güçlü bir afet yönetimi sistemi ve deprem güvenliğine odaklanan yapı normlarına ağırlık vermiştir. Buna rağmen ülke çapındaki eski binaların fazlalığı nedeniyle orta ve büyük ölçekli depremlerde can ve mal kayıpları yaşanabilmektedir.

Başa dön