İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
ensonhaber.com

İzmir'de yaşanan 6.6. büyüklüğündeki depremin etkileri hala devam ederken vatandaşlar deprem mi oldu, son dakika deprem listesi gibi araştırmalar yapıyor. Depremle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Son olarak Marmara Bölgesi'nde hissedilen sarsıntının ardından deprem soruları gündemde yer alıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 08.46'da yerin 15 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

5 KASIM SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.11.05 09:47:03 37.8517 26.5002 10.3 -.- 3.4 3.5 SISAM ADASI (EGE DENIZI)

2020.11.05 09:43:44 37.8475 26.8482 3.9 -.- 2.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

2020.11.05 09:28:26 36.2423 30.5187 9.1 -.- 2.3 -.- MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)

2020.11.05 09:05:29 37.9002 26.9803 6.9 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2020.11.05 08:46:44 40.8522 28.2833 5.0 -.- 3.7 3.7 MARMARA DENIZI

2020.11.05 08:26:53 37.8683 26.9497 9.2 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2020.11.05 08:20:41 37.8350 26.5825 5.0 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

2020.11.05 08:19:02 37.8572 26.8137 3.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

2020.11.05 08:17:02 37.9040 26.9087 11.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2020.11.05 08:15:38 37.8680 26.9085 5.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2020.11.05 08:12:41 39.3127 28.1945 11.1 -.- 2.4 -.- KOCASINAN-SINDIRGI (BALIKESIR)

2020.11.05 08:02:01 39.9413 42.5783 6.1 -.- 2.3 -.- KAYALIBOGAZ-SARIKAMIS (KARS)

2020.11.05 08:00:38 37.8902 26.9400 5.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)


SON DEPREMLER TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN

İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler listesi