Son Depremler

Tarih Saat Enlem / Boylam Lokasyon Büyüklük
05.12.2025 04:46:17 °39.2223, °29.0537 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 0.90
05.12.2025 04:43:02 °39.2343, °29.0202 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.30
05.12.2025 04:40:42 °39.1420, °28.1785 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.00
05.12.2025 04:39:10 °40.6382, °29.1290 CINARCIK (YALOVA) 1.20
05.12.2025 04:14:06 °38.7463, °27.7747 LUTFIYE-SARUHANLI (MANISA) 2.10
05.12.2025 03:52:19 °39.3248, °41.6157 KARAMOLLA-HINIS (ERZURUM) 1.20
05.12.2025 03:40:03 °39.2508, °28.1157 KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.10
05.12.2025 03:08:53 °39.1800, °27.9542 AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 1.40
05.12.2025 02:58:52 °39.3102, °28.0855 ARMUTLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.60
05.12.2025 02:30:35 °39.9652, °42.6390 KOCOGLU-SARIKAMIS (KARS) 1.50
05.12.2025 02:21:05 °39.0182, °28.3407 SALUR-GORDES (MANISA) 1.40
05.12.2025 01:48:38 °39.1607, °28.3053 KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.20
05.12.2025 01:24:38 °35.1687, °29.4913 AKDENIZ 3.00
05.12.2025 00:28:41 °38.0793, °38.0883 YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) 1.20
05.12.2025 00:05:37 °39.2375, °28.1327 MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.90
05.12.2025 00:01:24 °38.2527, °37.6572 HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 0.90
04.12.2025 23:58:49 °38.0758, °38.4175 KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 2.60
04.12.2025 23:53:37 °40.3827, °27.1513 CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE) 2.10
04.12.2025 23:51:06 °39.3748, °28.0468 CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR) 1.80
04.12.2025 23:38:49 °39.1692, °28.2482 BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.10
04.12.2025 23:33:46 °34.6332, °32.6753 AKDENIZ 2.40
04.12.2025 23:32:51 °40.2833, °29.1910 AVDANCIK-OSMANGAZI (BURSA) 1.20
04.12.2025 23:25:03 °40.5958, °27.7345 ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) 1.40
04.12.2025 23:24:15 °38.2095, °38.5917 SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 1.40
04.12.2025 23:19:59 °39.2358, °28.1732 SINDIRGI (BALIKESIR) 1.60
04.12.2025 23:01:56 °39.0965, °29.0547 KALKAN-SIMAV (KUTAHYA) 1.10
04.12.2025 22:58:55 °38.1915, °29.7200 KARAYAHSILER-CIVRIL (DENIZLI) 2.00
04.12.2025 22:57:55 °39.1860, °28.1238 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.80
04.12.2025 22:29:39 °39.3075, °27.9900 GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.40
04.12.2025 22:22:15 °39.2157, °28.1262 BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.80
04.12.2025 22:03:25 °39.3657, °27.9998 HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) 2.50
04.12.2025 21:41:24 °39.1173, °28.3223 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.30
04.12.2025 21:34:09 °40.8312, °28.7298 AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2.20
04.12.2025 21:29:51 °38.3357, °38.3027 MALATYA 1.00
04.12.2025 21:21:29 °34.6862, °32.6493 KIBRIS RUM KESIMI 2.40
04.12.2025 20:46:50 °36.7005, °25.6740 EGE DENIZI 2.00
04.12.2025 20:35:30 °39.0997, °28.2543 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.40
04.12.2025 20:20:33 °39.1952, °28.2953 ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.40
04.12.2025 20:03:15 °38.1220, °38.4753 AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 1.70
04.12.2025 20:02:23 °39.0967, °33.2157 AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 1.30
04.12.2025 19:57:12 °39.1030, °33.2305 AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 1.70
04.12.2025 19:33:20 °39.2395, °28.1650 SINDIRGI (BALIKESIR) 1.10
04.12.2025 19:09:54 °39.1825, °28.1703 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.40
04.12.2025 19:03:32 °38.4898, °37.3618 YARIMCA-DARENDE (MALATYA) 1.20
04.12.2025 18:58:36 °38.4560, °37.3478 GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 2.00
04.12.2025 18:57:35 °39.2443, °28.0160 KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.10
04.12.2025 18:47:50 °39.1913, °28.9690 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 1.40
04.12.2025 18:40:00 °39.1248, °28.2752 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.70
04.12.2025 18:22:54 °38.4703, °38.0488 ILICAK-AKCADAG (MALATYA) 1.30
04.12.2025 18:12:21 °39.7550, °43.6935 SARIBIYIK-DOGUBAYAZIT (AGRI) 1.60
04.12.2025 17:45:13 °39.2288, °28.9392 YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 1.80
04.12.2025 17:38:18 °36.9887, °29.5165 KIZILYAKA-ALTINYAYLA (BURDUR) 2.10
04.12.2025 17:19:16 °39.1588, °25.9058 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2.10
04.12.2025 16:48:34 °35.5920, °29.3177 AKDENIZ 1.90
04.12.2025 16:35:39 °36.1597, °33.4967 YANISLI-GULNAR (MERSIN) 1.40
04.12.2025 16:15:49 °36.1788, °28.8915 AKDENIZ 1.50
04.12.2025 16:07:20 °39.2458, °28.0767 ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.70
04.12.2025 16:02:55 °39.2338, °29.0320 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 1.30
04.12.2025 15:54:07 °39.1908, °28.2198 ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.70
04.12.2025 15:39:40 °39.1842, °28.2095 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 3.80
04.12.2025 15:29:40 °39.1595, °28.1558 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.30
04.12.2025 15:09:36 °35.7542, °27.1443 EGE DENIZI 3.10
04.12.2025 15:07:41 °40.7958, °26.3242 KOYUNTEPE-IPSALA (EDIRNE) 2.10
04.12.2025 15:07:38 °40.4785, °26.1688 SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2025.12.04 15:07:41) 2.00
04.12.2025 15:00:35 °39.2218, °29.0505 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 1.30
04.12.2025 14:37:45 °39.1853, °28.3200 BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.40
04.12.2025 14:32:42 °38.6962, °33.6495 CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) REVIZE01 (2025.12.04 14:32:42) 2.20
04.12.2025 14:27:30 °39.1215, °28.2818 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.50
04.12.2025 13:50:38 °40.0463, °25.9195 ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) 1.80
04.12.2025 13:45:30 °39.1890, °28.2148 ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.00
04.12.2025 13:25:00 °40.2105, °29.4715 SUNGURPASA-INEGOL (BURSA) 1.50
04.12.2025 13:20:21 °39.2255, °28.1270 BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.50
04.12.2025 12:58:43 °39.2477, °28.1050 KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.12.04 12:58:43) 3.00
04.12.2025 12:51:23 °40.2777, °31.6452 GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA) 1.80
04.12.2025 12:50:52 °40.6930, °29.1855 KORU-CINARCIK (YALOVA) 0.70
04.12.2025 12:22:39 °40.1225, °32.8892 PURSAKLAR (ANKARA) 1.20
04.12.2025 12:17:41 °39.1040, °41.6888 KARAKOY-VARTO (MUS) 2.50
04.12.2025 12:13:16 °39.1587, °28.3040 KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.50
04.12.2025 12:01:47 °39.1623, °28.2483 BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.60
04.12.2025 11:54:47 °39.4967, °28.2063 BEGENDIKLER-BIGADIC (BALIKESIR) 1.60
04.12.2025 11:50:47 °39.1543, °28.1477 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.30
04.12.2025 11:47:42 °39.2482, °28.1123 KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.00
04.12.2025 11:36:07 °37.8997, °28.9988 BEYLERBEYI-SARAYKOY (DENIZLI) 1.30
04.12.2025 11:21:01 °40.6058, °26.9995 KOCAALI-SARKOY (TEKIRDAG) 1.60
04.12.2025 11:13:50 °39.2243, °28.9502 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.50
04.12.2025 11:10:56 °39.2443, °28.9968 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.10
04.12.2025 11:07:00 °39.2127, °28.1520 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.60
04.12.2025 11:03:32 °39.1610, °28.2237 BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.70
04.12.2025 10:57:51 °40.2760, °24.0350 YUNANISTAN 1.50
04.12.2025 10:55:14 °39.1397, °28.0917 ISACA-AKHISAR (MANISA) 1.60
04.12.2025 10:34:42 °37.9677, °36.0978 SAIMBEYLI (ADANA) 1.90
04.12.2025 10:30:08 °39.1843, °28.0687 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.50
04.12.2025 10:14:26 °37.8988, °29.0098 UZERLIK-(DENIZLI) 1.60
04.12.2025 10:03:48 °39.1507, °28.1325 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.20
04.12.2025 09:40:49 °39.7740, °25.8560 EGE DENIZI 1.10
04.12.2025 09:29:43 °40.3025, °24.0322 YUNANISTAN 1.80
04.12.2025 09:02:03 °39.2593, °28.1040 KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.80
04.12.2025 08:34:25 °38.6530, °43.1117 VAN GOLU 1.70
04.12.2025 08:33:56 °39.1695, °28.1583 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.20
04.12.2025 07:41:30 °38.2632, °30.8123 TASEVI-YALVAC (ISPARTA) 1.40

Deprem Nedir?

Deprem yer kabuğunun alt tabakalarındaki fayların hareketliliği sonucu oluşan yer sarsıntılarını ifade eder. Depremler, insanlar ve doğal çevre için ciddi zararlara neden olabilir. Kentsel alanlarda ev ve binaların yıkılmasına, su ve elektrik sistemlerinin çökmesine neden olabilir. Yüksek ölçekli depremler hayatın doğal akışını aksatabilir ve can kayıplarına neden olabilir.

Depremler Önceden Tahmin Edilebilir mi?

Depremler tam olarak önceden tahmin edilemez ancak belirli unsurlar ve faktörler göz önünde bulundurularak deprem riski belirli bölgeler için tahmin edilebilir. Bilim adamları deprem faylarının yerlerini, yapılarını ve potansiyel enerjilerini gözlemleyerek deprem risklerini belli ölçülerde belirleyebilir.

Yer üstünde meydana gelen küçük sarsıntılar depremin yakın olduğunu ve olası bir büyük depremin yaşanabileceğini işaret edebilir. Ancak günümüz koşullarında depremin tam zamanı, büyüklüğü ve yerinin tahmin edilmesi ne yazık ki mümkün değildir.

Türkiye ve Depremler

Türkiye yer kabuğunun hareketli bölgelerinde yer alması nedeniyle deprem açısından oldukça riskli bir bölgedir. Türkiye, Anadolu Fay Hattı ve Ege Fay Hattı gibi çok aktif fay sistemlerine ev sahipliği yapar, bu nedenle sıklıkla depremlere maruz kalır.

Türkiye'nin tarihi boyunca ülke topraklarında birçok büyük deprem meydana gelmiştir ve günümüzde de bölgede sürekli olarak küçük, orta ve büyük ölçekli depremler görülür. Türkiye son yıllarda deprem riskini azaltmak için güçlü bir afet yönetimi sistemi ve deprem güvenliğine odaklanan yapı normlarına ağırlık vermiştir. Buna rağmen ülke çapındaki eski binaların fazlalığı nedeniyle orta ve büyük ölçekli depremlerde can ve mal kayıpları yaşanabilmektedir.