Son Depremler

Tarih Saat Enlem / Boylam Lokasyon Büyüklük
15.01.2026 14:46:32 °39.8210, °26.2777 KARADAG-EZINE (CANAKKALE) 1.30
15.01.2026 14:29:38 °39.1725, °28.0125 SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 1.30
15.01.2026 14:20:37 °40.9515, °31.0652 BICKIBASI-CILIMLI (DUZCE) 1.50
15.01.2026 14:03:15 °39.2850, °29.4205 OMERFAKI-EMET (KUTAHYA) 1.30
15.01.2026 14:00:56 °36.9440, °28.5343 DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) 1.40
15.01.2026 13:52:40 °37.9838, °37.4943 KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 1.20
15.01.2026 13:37:49 °36.9592, °27.6225 GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 1.70
15.01.2026 13:22:19 °38.1925, °38.5800 SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 2.40
15.01.2026 13:12:02 °39.4978, °27.2147 TASARASI-HAVRAN (BALIKESIR) 1.30
15.01.2026 13:11:47 °37.2293, °27.9552 CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) 0.90
15.01.2026 12:53:40 °39.2978, °28.3722 KIRANKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.70
15.01.2026 12:28:19 °37.5708, °40.3130 SURENDAL-CINAR (DIYARBAKIR) 1.40
15.01.2026 12:18:10 °39.4235, °26.4463 EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 1.50
15.01.2026 12:12:15 °39.1300, °28.2632 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.40
15.01.2026 12:09:56 °39.8907, °26.0085 BOZCAADA (CANAKKALE) 1.70
15.01.2026 12:02:16 °38.9470, °37.8558 DAVULKU-HEKIMHAN (MALATYA) 2.20
15.01.2026 11:34:30 °39.8433, °26.0957 BOZCAADA (CANAKKALE) 1.60
15.01.2026 10:49:36 °38.8302, °26.7812 CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 1.70
15.01.2026 10:18:06 °38.1958, °25.9818 SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) 2.00
15.01.2026 10:14:53 °39.2583, °29.0245 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 1.30
15.01.2026 10:02:10 °34.6787, °33.8133 AKDENIZ 2.90
15.01.2026 10:02:00 °34.1668, °33.6098 KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ) REVIZE01 (2026.01.15 10:02:00) 3.20
15.01.2026 09:53:29 °35.7423, °28.1635 AKDENIZ 3.40
15.01.2026 09:42:24 °39.2988, °27.7182 KOZLUOREN-SOMA (MANISA) 1.00
15.01.2026 09:37:58 °39.2735, °27.8123 HAMIDIYE-KIRKAGAC (MANISA) 1.70
15.01.2026 09:36:09 °38.6835, °38.0095 IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) 1.20
15.01.2026 09:06:51 °35.7773, °23.8405 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 3.00
15.01.2026 08:33:23 °40.1447, °33.3545 ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) 2.50
15.01.2026 07:49:48 °36.1308, °29.1340 AKDENIZ 1.60
15.01.2026 07:41:56 °39.1508, °28.1778 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.10
15.01.2026 07:30:45 °39.1737, °28.2205 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.50
15.01.2026 06:58:52 °36.4952, °26.6867 EGE DENIZI 1.20
15.01.2026 06:55:34 °38.3335, °38.8203 AKUSAGI-KALE (MALATYA) 2.20
15.01.2026 06:33:46 °39.0977, °28.2445 KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.20
15.01.2026 06:05:46 °39.2068, °29.0285 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 0.90
15.01.2026 06:05:02 °40.0782, °23.6568 YUNANISTAN 1.60
15.01.2026 05:41:45 °38.3323, °38.8218 UYANIK-KALE (MALATYA) 2.50
15.01.2026 05:33:58 °40.8607, °31.0178 HACIKADIRLER-GUMUSOVA (DUZCE) 1.70
15.01.2026 05:33:08 °39.2143, °27.9280 DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 2.00
15.01.2026 05:31:58 °39.0447, °25.9137 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 2.00
15.01.2026 05:18:49 °39.1875, °28.1882 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.70
15.01.2026 04:59:51 °37.5210, °36.3458 BASDOGAN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 1.50
15.01.2026 04:51:04 °39.0182, °29.7120 CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) 2.20
15.01.2026 04:47:20 °39.2302, °28.9787 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.50
15.01.2026 04:46:38 °39.2538, °29.0138 YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 1.30
15.01.2026 04:34:45 °38.1935, °36.8978 HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 1.10
15.01.2026 04:34:36 °39.2255, °28.0953 KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.10
15.01.2026 04:20:40 °39.2455, °28.0880 KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.80
15.01.2026 04:10:05 °39.2122, °28.1152 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.40
15.01.2026 04:09:27 °39.0030, °25.8932 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 1.70
15.01.2026 03:47:17 °38.0553, °35.4230 KUZOLUK-YAHYALI (KAYSERI) 1.50
15.01.2026 03:43:02 °39.1750, °27.9300 CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) 1.40
15.01.2026 03:38:20 °39.0975, °28.3563 KOBAKLAR-GORDES (MANISA) 1.30
15.01.2026 03:37:50 °39.1563, °28.3025 KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.40
15.01.2026 03:26:50 °39.2015, °28.2228 ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.30
15.01.2026 03:14:19 °37.5903, °35.2957 DOLEKLI-ALADAG (ADANA) 2.00
15.01.2026 02:55:33 °39.1782, °28.2332 BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 3.20
15.01.2026 02:31:52 °38.0692, °37.5258 TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 0.90
15.01.2026 02:30:01 °38.6802, °33.7492 AHIRLI-AGACOREN (AKSARAY) 1.10
15.01.2026 02:27:13 °39.6073, °26.3905 AYVACIK (CANAKKALE) 1.40
15.01.2026 02:12:21 °39.3313, °27.6682 YAGCILI-SOMA (MANISA) 0.80
15.01.2026 02:10:46 °39.2340, °34.1062 OZBAG-(KIRSEHIR) 1.30
15.01.2026 02:03:10 °39.3160, °27.6790 GOKTAS-SOMA (MANISA) 3.80
15.01.2026 01:54:15 °39.1320, °28.4612 BARDAKCI-DEMIRCI (MANISA) 1.00
15.01.2026 01:48:50 °39.7440, °43.7485 KARASEYH-DOGUBAYAZIT (AGRI) 1.50
15.01.2026 01:38:23 °37.7433, °37.7235 KUZEVLERI-BESNI (ADIYAMAN) 1.50
15.01.2026 01:34:56 °39.2022, °28.0792 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.30
15.01.2026 01:12:48 °35.2683, °27.3828 AKDENIZ 2.70
15.01.2026 01:08:03 °40.8347, °30.9943 SULTANIYE-GUMUSOVA (DUZCE) 2.30
15.01.2026 00:50:32 °36.0763, °32.3173 MUZKENT-GAZIPASA (ANTALYA) 2.10
15.01.2026 00:23:59 °36.2187, °28.3322 AKDENIZ 2.00
15.01.2026 00:02:19 °40.4280, °28.9798 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 1.60
14.01.2026 23:56:37 °37.3150, °37.1050 OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 1.90
14.01.2026 23:14:47 °40.8468, °28.6642 AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 1.60
14.01.2026 23:03:09 °39.1998, °28.0982 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.20
14.01.2026 22:51:35 °39.2138, °26.6875 ALTINOVA ACIKLARI-BALIKESIR (EGE DENIZI) 2.10
14.01.2026 22:30:58 °39.1270, °28.2247 KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.30
14.01.2026 22:30:02 °38.1450, °38.5042 AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 1.30
14.01.2026 22:29:52 °40.8735, °28.6503 AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 1.60
14.01.2026 22:07:08 °40.4315, °28.9512 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 1.50
14.01.2026 21:32:08 °39.1687, °28.2217 BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.70
14.01.2026 21:14:14 °40.2148, °27.8043 KILLIK-GONEN (BALIKESIR) 1.70
14.01.2026 21:07:20 °39.0043, °25.8852 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 2.10
14.01.2026 21:04:28 °39.1965, °28.2913 ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.50
14.01.2026 20:41:23 °39.1258, °28.2988 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.40
14.01.2026 20:39:25 °40.8243, °31.5467 KIZILAGIL-(BOLU) 1.80
14.01.2026 20:36:31 °39.1533, °28.2938 ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 4.00
14.01.2026 20:30:32 °40.1625, °31.6327 ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) 2.00
14.01.2026 20:27:07 °36.1837, °36.0535 AVCILAR-SAMANDAG (HATAY) 1.60
14.01.2026 20:14:29 °39.1973, °28.2887 ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.90
14.01.2026 19:18:37 °38.1982, °36.7402 BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2.00
14.01.2026 19:14:15 °36.7225, °29.3518 ORTAKOY-FETHIYE (MUGLA) 1.90
14.01.2026 18:55:14 °38.1133, °38.3757 SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 2.60
14.01.2026 18:53:03 °36.3477, °28.7338 AKDENIZ 1.60
14.01.2026 18:19:01 °38.1377, °38.5398 GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 1.60
14.01.2026 17:52:33 °37.3973, °29.1997 NIKFER-TAVAS (DENIZLI) 1.50
14.01.2026 17:39:54 °39.1065, °33.2510 AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 1.60
14.01.2026 17:25:45 °39.1643, °27.7047 MUSAHOCA-KIRKAGAC (MANISA) 2.00
14.01.2026 17:09:46 °40.2007, °25.1565 EGE DENIZI 2.00
14.01.2026 17:06:40 °39.1592, °28.1058 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.50

Deprem Nedir?

Deprem yer kabuğunun alt tabakalarındaki fayların hareketliliği sonucu oluşan yer sarsıntılarını ifade eder. Depremler, insanlar ve doğal çevre için ciddi zararlara neden olabilir. Kentsel alanlarda ev ve binaların yıkılmasına, su ve elektrik sistemlerinin çökmesine neden olabilir. Yüksek ölçekli depremler hayatın doğal akışını aksatabilir ve can kayıplarına neden olabilir.

Depremler Önceden Tahmin Edilebilir mi?

Depremler tam olarak önceden tahmin edilemez ancak belirli unsurlar ve faktörler göz önünde bulundurularak deprem riski belirli bölgeler için tahmin edilebilir. Bilim adamları deprem faylarının yerlerini, yapılarını ve potansiyel enerjilerini gözlemleyerek deprem risklerini belli ölçülerde belirleyebilir.

Yer üstünde meydana gelen küçük sarsıntılar depremin yakın olduğunu ve olası bir büyük depremin yaşanabileceğini işaret edebilir. Ancak günümüz koşullarında depremin tam zamanı, büyüklüğü ve yerinin tahmin edilmesi ne yazık ki mümkün değildir.

Türkiye ve Depremler

Türkiye yer kabuğunun hareketli bölgelerinde yer alması nedeniyle deprem açısından oldukça riskli bir bölgedir. Türkiye, Anadolu Fay Hattı ve Ege Fay Hattı gibi çok aktif fay sistemlerine ev sahipliği yapar, bu nedenle sıklıkla depremlere maruz kalır.

Türkiye'nin tarihi boyunca ülke topraklarında birçok büyük deprem meydana gelmiştir ve günümüzde de bölgede sürekli olarak küçük, orta ve büyük ölçekli depremler görülür. Türkiye son yıllarda deprem riskini azaltmak için güçlü bir afet yönetimi sistemi ve deprem güvenliğine odaklanan yapı normlarına ağırlık vermiştir. Buna rağmen ülke çapındaki eski binaların fazlalığı nedeniyle orta ve büyük ölçekli depremlerde can ve mal kayıpları yaşanabilmektedir.