Son Depremler

Tarih Saat Enlem / Boylam Lokasyon Büyüklük
09.03.2026 20:37:25 °38.0897, °28.9478 HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) 1.70
09.03.2026 20:33:20 °38.1080, °28.9273 CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) 1.50
09.03.2026 20:29:52 °38.0527, °28.9825 MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) 2.30
09.03.2026 20:25:56 °38.0532, °28.9780 MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) 2.00
09.03.2026 20:22:05 °38.0213, °28.9335 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 1.60
09.03.2026 20:20:34 °40.5638, °36.7248 TEPEYATAK-NIKSAR (TOKAT) 1.80
09.03.2026 20:19:57 °39.1902, °28.0678 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.60
09.03.2026 20:02:34 °38.0998, °28.9643 HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) 4.20
09.03.2026 19:42:46 °38.0677, °28.9465 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 1.30
09.03.2026 19:32:19 °38.1175, °28.9435 CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) 1.80
09.03.2026 19:15:52 °38.0463, °29.0423 BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) 2.50
09.03.2026 19:10:29 °38.0453, °29.0600 BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) 2.30
09.03.2026 19:05:15 °38.0862, °28.9428 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 2.60
09.03.2026 19:02:18 °38.1267, °28.8757 ALACAOGLU-BULDAN (DENIZLI) 1.40
09.03.2026 18:58:51 °40.7867, °32.9770 KARAMUSTAFA-CERKES (CANKIRI) 3.10
09.03.2026 18:33:07 °38.0663, °29.0093 ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 1.50
09.03.2026 18:31:54 °39.1947, °28.1530 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.50
09.03.2026 18:29:02 °38.0833, °28.9560 HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) 2.80
09.03.2026 18:23:51 °38.0590, °28.9848 MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) 2.80
09.03.2026 18:04:17 °38.0860, °28.9507 HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) 1.90
09.03.2026 17:56:39 °38.0863, °28.9382 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 2.30
09.03.2026 17:52:49 °38.0715, °28.9675 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 1.70
09.03.2026 17:48:30 °37.9868, °28.8837 SAZAK-SARAYKOY (DENIZLI) 1.80
09.03.2026 17:47:41 °38.0855, °36.9722 KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.60
09.03.2026 17:42:53 °37.9942, °28.9438 TOSUNLAR-SARAYKOY (DENIZLI) 1.20
09.03.2026 17:36:55 °41.8633, °45.9848 GURCISTAN 3.60
09.03.2026 17:31:38 °34.7258, °29.1590 AKDENIZ 2.90
09.03.2026 17:19:47 °39.1445, °28.0332 ISACA-AKHISAR (MANISA) 1.40
09.03.2026 17:00:04 °38.5842, °27.6663 SINIRLI-TURGUTLU (MANISA) 1.70
09.03.2026 16:35:54 °38.0545, °28.9748 MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) 2.40
09.03.2026 16:26:05 °38.0502, °28.9415 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 1.90
09.03.2026 16:24:15 °37.9518, °36.2195 KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2.50
09.03.2026 15:46:19 °38.0620, °28.9943 ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 3.10
09.03.2026 15:42:43 °38.1020, °28.9775 HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) 2.30
09.03.2026 15:42:17 °38.0668, °28.9567 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 3.10
09.03.2026 15:04:56 °38.0722, °28.9485 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 2.20
09.03.2026 15:00:13 °40.8855, °31.5745 CUKUROREN-YIGILCA (DUZCE) 1.80
09.03.2026 14:08:27 °38.0808, °28.9727 HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) 2.20
09.03.2026 14:01:54 °38.0720, °28.9712 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 3.10
09.03.2026 13:43:59 °38.0712, °28.9447 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 2.40
09.03.2026 13:38:12 °38.0728, °28.9600 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 2.10
09.03.2026 13:34:22 °38.0415, °28.9497 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 1.80
09.03.2026 13:32:45 °38.0595, °28.9743 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 1.50
09.03.2026 13:31:03 °38.0657, °28.9163 OGUZ-BULDAN (DENIZLI) 2.30
09.03.2026 13:23:09 °38.0157, °28.9925 TEPEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) 2.30
09.03.2026 13:17:56 °38.0688, °28.9463 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 1.70
09.03.2026 13:04:34 °38.0528, °28.9395 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 2.40
09.03.2026 13:04:07 °38.0705, °28.9738 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 2.50
09.03.2026 12:59:02 °38.0728, °28.9530 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 3.30
09.03.2026 12:50:38 °38.0695, °28.9713 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 3.30
09.03.2026 12:33:29 °38.1057, °36.8782 KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 3.20
09.03.2026 12:27:23 °38.1025, °28.9727 HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) 1.60
09.03.2026 12:18:39 °38.0670, °28.9672 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 3.50
09.03.2026 12:14:54 °38.1258, °28.9653 HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) 2.00
09.03.2026 12:12:52 °38.0757, °28.9585 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 2.40
09.03.2026 12:10:46 °38.0707, °28.9207 OGUZ-BULDAN (DENIZLI) 2.10
09.03.2026 12:08:45 °38.0860, °28.9297 OGUZ-BULDAN (DENIZLI) 1.90
09.03.2026 12:07:14 °38.0663, °28.8925 DOGAN-BULDAN (DENIZLI) 1.70
09.03.2026 12:06:05 °38.0728, °28.9800 ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 1.70
09.03.2026 11:56:20 °38.0667, °28.9533 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 2.90
09.03.2026 11:51:14 °38.1242, °28.9300 CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) 1.30
09.03.2026 11:48:58 °38.0617, °28.9737 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 3.40
09.03.2026 11:48:02 °37.9312, °28.8462 KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) 1.50
09.03.2026 11:44:35 °38.1225, °28.9902 HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) 1.60
09.03.2026 11:43:47 °38.1075, °28.9608 HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) 1.40
09.03.2026 11:42:20 °38.1090, °28.9572 HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) 2.40
09.03.2026 11:42:00 °38.0665, °28.9643 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 2.70
09.03.2026 11:41:14 °38.0910, °28.9473 HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) 2.00
09.03.2026 11:40:46 °38.0873, °28.9618 HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) 2.10
09.03.2026 11:38:32 °38.0892, °28.9560 HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) 2.80
09.03.2026 11:37:29 °38.0948, °28.9693 HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) 1.80
09.03.2026 11:35:24 °36.5640, °25.8665 EGE DENIZI 2.00
09.03.2026 11:34:36 °38.0793, °28.9465 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 1.40
09.03.2026 11:27:02 °38.0608, °28.9698 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 2.60
09.03.2026 11:23:07 °37.9027, °28.8295 YESILYURT-SARAYKOY (DENIZLI) 1.30
09.03.2026 11:20:07 °38.0912, °28.9610 HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) 2.80
09.03.2026 11:18:35 °38.0562, °28.9548 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 1.80
09.03.2026 11:15:48 °38.0665, °28.9720 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 3.70
09.03.2026 11:14:47 °38.0400, °28.9373 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 1.30
09.03.2026 11:08:50 °38.0937, °28.9808 HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) 2.00
09.03.2026 11:05:20 °38.0815, °28.9583 HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) 3.10
09.03.2026 11:02:01 °40.4535, °26.3660 SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 1.70
09.03.2026 11:00:59 °38.0665, °28.9975 ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 1.80
09.03.2026 11:00:04 °38.1193, °28.9395 CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) 1.60
09.03.2026 10:58:44 °38.0638, °28.9510 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 2.20
09.03.2026 10:57:16 °38.0797, °28.9497 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 2.00
09.03.2026 10:52:19 °38.0757, °28.9475 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 1.30
09.03.2026 10:51:43 °38.1220, °29.0072 HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) 1.30
09.03.2026 10:49:50 °38.0882, °28.9625 HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) 2.60
09.03.2026 10:47:45 °38.0828, °28.9492 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 3.40
09.03.2026 10:45:23 °38.1110, °37.2317 AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 2.30
09.03.2026 10:44:22 °38.0385, °28.9617 MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) 1.50
09.03.2026 10:43:52 °38.1010, °28.9688 HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) 1.70
09.03.2026 10:38:02 °39.5543, °28.0215 ESENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 2.00
09.03.2026 10:33:18 °38.0578, °28.9383 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 1.50
09.03.2026 10:32:28 °37.9865, °28.9888 AHMETLI-SARAYKOY (DENIZLI) 1.50
09.03.2026 10:30:52 °38.0465, °28.9570 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 2.00
09.03.2026 10:29:45 °36.6880, °25.6478 EGE DENIZI 2.50
09.03.2026 10:27:42 °38.0602, °28.9508 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 3.20
09.03.2026 10:26:37 °38.0467, °28.9328 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 2.20

Deprem Nedir?

Deprem yer kabuğunun alt tabakalarındaki fayların hareketliliği sonucu oluşan yer sarsıntılarını ifade eder. Depremler, insanlar ve doğal çevre için ciddi zararlara neden olabilir. Kentsel alanlarda ev ve binaların yıkılmasına, su ve elektrik sistemlerinin çökmesine neden olabilir. Yüksek ölçekli depremler hayatın doğal akışını aksatabilir ve can kayıplarına neden olabilir.

Depremler Önceden Tahmin Edilebilir mi?

Depremler tam olarak önceden tahmin edilemez ancak belirli unsurlar ve faktörler göz önünde bulundurularak deprem riski belirli bölgeler için tahmin edilebilir. Bilim adamları deprem faylarının yerlerini, yapılarını ve potansiyel enerjilerini gözlemleyerek deprem risklerini belli ölçülerde belirleyebilir.

Yer üstünde meydana gelen küçük sarsıntılar depremin yakın olduğunu ve olası bir büyük depremin yaşanabileceğini işaret edebilir. Ancak günümüz koşullarında depremin tam zamanı, büyüklüğü ve yerinin tahmin edilmesi ne yazık ki mümkün değildir.

Türkiye ve Depremler

Türkiye yer kabuğunun hareketli bölgelerinde yer alması nedeniyle deprem açısından oldukça riskli bir bölgedir. Türkiye, Anadolu Fay Hattı ve Ege Fay Hattı gibi çok aktif fay sistemlerine ev sahipliği yapar, bu nedenle sıklıkla depremlere maruz kalır.

Türkiye'nin tarihi boyunca ülke topraklarında birçok büyük deprem meydana gelmiştir ve günümüzde de bölgede sürekli olarak küçük, orta ve büyük ölçekli depremler görülür. Türkiye son yıllarda deprem riskini azaltmak için güçlü bir afet yönetimi sistemi ve deprem güvenliğine odaklanan yapı normlarına ağırlık vermiştir. Buna rağmen ülke çapındaki eski binaların fazlalığı nedeniyle orta ve büyük ölçekli depremlerde can ve mal kayıpları yaşanabilmektedir.