Son Depremler

Tarih Saat Enlem / Boylam Lokasyon Büyüklük
13.04.2026 10:58:06 °39.2440, °29.0100 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.40
13.04.2026 10:39:39 °36.2602, °30.0657 BEYMELEK-DEMRE (ANTALYA) 1.80
13.04.2026 10:32:37 °36.0510, °30.2915 FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 2.30
13.04.2026 10:23:30 °38.5987, °43.8200 CAMURLU-OZALP (VAN) 2.10
13.04.2026 10:17:46 °39.1433, °29.0228 HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) 1.00
13.04.2026 10:03:46 °36.1400, °30.3200 MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 2.10
13.04.2026 09:57:59 °39.2325, °28.9743 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 2.20
13.04.2026 09:54:24 °39.2268, °29.0987 KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) 1.00
13.04.2026 09:45:05 °35.7863, °30.3357 AKDENIZ 3.40
13.04.2026 09:37:35 °39.1868, °28.1502 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.60
13.04.2026 09:29:09 °39.7957, °26.1508 DALYAN-EZINE (CANAKKALE) 1.30
13.04.2026 09:20:45 °39.2415, °28.9697 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.40
13.04.2026 09:19:09 °36.1498, °30.2352 FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 1.60
13.04.2026 09:05:25 °36.1502, °30.2487 FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 1.90
13.04.2026 09:01:57 °38.9798, °42.8190 DIZGINKALE-PATNOS (AGRI) 2.80
13.04.2026 08:52:25 °35.9763, °30.4247 AKDENIZ 2.70
13.04.2026 08:48:32 °35.8307, °30.2478 AKDENIZ 4.70
13.04.2026 08:43:34 °35.8927, °30.1000 AKDENIZ 3.40
13.04.2026 08:26:40 °39.2430, °29.0148 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 2.10
13.04.2026 08:24:21 °37.0703, °28.2790 KUYUCAK-(MUGLA) 1.40
13.04.2026 08:16:06 °39.2493, °28.9975 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.70
13.04.2026 07:51:36 °40.7630, °31.5777 PIRAHMETLER-(BOLU) 1.00
13.04.2026 07:42:10 °36.0955, °27.3072 ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 2.20
13.04.2026 07:22:14 °35.8965, °28.1215 AKDENIZ 2.80
13.04.2026 07:16:55 °39.2448, °28.9937 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.30
13.04.2026 07:13:04 °38.8768, °40.1003 YUKARIKANATLI-KOVANCILAR (ELAZIG) 2.10
13.04.2026 06:52:01 °36.0977, °27.2592 EGE DENIZI 3.60
13.04.2026 06:33:06 °36.0880, °27.3077 ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 2.90
13.04.2026 06:26:02 °38.2927, °38.2552 YESILYURT (MALATYA) 1.60
13.04.2026 06:00:03 °36.9505, °23.6153 YUNANISTAN 2.00
13.04.2026 05:26:07 °35.8247, °28.1870 AKDENIZ 2.30
13.04.2026 05:23:41 °35.8593, °28.1820 AKDENIZ 2.40
13.04.2026 05:10:32 °39.2422, °29.0278 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 0.80
13.04.2026 05:00:46 °35.8927, °28.1028 AKDENIZ 3.90
13.04.2026 04:57:36 °39.2372, °29.0378 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 1.90
13.04.2026 04:50:59 °36.6507, °29.3507 KEMER-FETHIYE (MUGLA) 1.50
13.04.2026 04:35:38 °40.9107, °27.9292 MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 1.00
13.04.2026 04:25:12 °39.1390, °29.3967 YESILOVA-GEDIZ (KUTAHYA) 1.90
13.04.2026 04:23:10 °39.2452, °28.9407 YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 1.20
13.04.2026 04:08:43 °39.2217, °29.0960 KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) 0.60
13.04.2026 04:02:38 °39.2230, °29.0193 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 1.90
13.04.2026 03:55:28 °39.2275, °29.0170 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 0.60
13.04.2026 03:51:18 °38.9405, °42.7978 GUVERCINLI-PATNOS (AGRI) 3.60
13.04.2026 03:27:29 °39.2288, °29.0223 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.50
13.04.2026 03:23:26 °39.1192, °28.3425 YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.70
13.04.2026 03:09:36 °39.6083, °27.9965 OVAKOY-(BALIKESIR) 1.40
13.04.2026 03:03:22 °38.3652, °38.7620 TEPEKOY-KALE (MALATYA) 3.10
13.04.2026 02:47:22 °40.1625, °26.5192 KEMALKOY-(CANAKKALE) 1.40
13.04.2026 02:42:57 °39.3210, °42.0040 BUDAKLI-KARACOBAN (ERZURUM) 2.10
13.04.2026 02:29:39 °40.8258, °31.5225 KIZILAGIL-(BOLU) 2.10
13.04.2026 01:35:32 °39.2543, °28.9712 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 3.10
13.04.2026 01:24:35 °39.2490, °29.0008 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.80
13.04.2026 01:19:57 °39.2612, °28.9873 YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 1.10
13.04.2026 01:10:02 °39.4458, °27.9955 ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR) 2.10
13.04.2026 00:53:13 °43.2292, °29.7325 KARADENIZ 2.40
13.04.2026 00:38:23 °40.8440, °29.3015 TUZLA (ISTANBUL) 1.30
13.04.2026 00:04:32 °39.2275, °29.0180 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 1.60
13.04.2026 00:04:00 °38.1017, °38.4368 KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 1.10
13.04.2026 00:02:46 °37.1467, °27.9372 SEKKOY-MILAS (MUGLA) 1.70
12.04.2026 23:28:21 °39.2358, °29.0373 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 1.10
12.04.2026 23:15:08 °39.2282, °29.0162 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.60
12.04.2026 22:55:12 °39.2022, °28.0295 SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.10
12.04.2026 22:42:15 °39.2118, °28.9857 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 0.90
12.04.2026 21:51:48 °39.2435, °28.9842 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.60
12.04.2026 21:27:50 °40.7547, °27.6837 MARMARA DENIZI 0.30
12.04.2026 20:52:19 °41.3102, °28.2277 DANAMANDIRA-SILIVRI (ISTANBUL) 1.30
12.04.2026 20:26:20 °37.8852, °36.4638 DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.90
12.04.2026 19:56:03 °39.1880, °28.9952 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 1.40
12.04.2026 19:35:01 °39.2468, °28.1362 MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.60
12.04.2026 19:22:37 °38.4708, °37.3010 AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 2.10
12.04.2026 19:15:43 °38.9550, °28.9080 GURCESME-DEMIRCI (MANISA) 1.10
12.04.2026 19:14:57 °39.2203, °29.0173 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 2.00
12.04.2026 19:10:48 °39.1812, °29.0108 KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 1.70
12.04.2026 19:02:11 °36.9540, °27.5113 GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 1.50
12.04.2026 18:41:13 °39.2423, °28.9465 YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 2.10
12.04.2026 18:38:27 °38.0168, °37.6818 KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 2.00
12.04.2026 18:12:15 °39.2290, °28.9947 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 2.20
12.04.2026 17:57:14 °39.1980, °29.0810 TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 1.50
12.04.2026 17:22:36 °40.7803, °27.4688 YENIKOY-(TEKIRDAG) 2.00
12.04.2026 17:09:34 °39.2110, °29.0388 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 0.80
12.04.2026 16:54:12 °37.0163, °27.6182 GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 2.00
12.04.2026 16:47:23 °39.2307, °28.9473 YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 1.60
12.04.2026 16:38:34 °39.2367, °29.0090 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.40
12.04.2026 16:32:00 °39.2470, °29.0582 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 1.40
12.04.2026 16:07:06 °39.2410, °28.9743 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.50
12.04.2026 16:00:55 °39.2275, °29.0370 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 1.10
12.04.2026 15:50:22 °39.2407, °29.0252 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 1.50
12.04.2026 15:49:50 °39.2512, °29.0087 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.50
12.04.2026 15:48:05 °40.3980, °23.9165 YUNANISTAN 1.80
12.04.2026 15:45:17 °39.3647, °27.9713 AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.10
12.04.2026 15:44:31 °39.2292, °29.0272 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 2.00
12.04.2026 15:33:12 °38.2312, °37.8002 DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 1.80
12.04.2026 15:27:40 °39.2000, °28.9658 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 0.80
12.04.2026 15:19:05 °39.2397, °29.0288 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 1.70
12.04.2026 15:14:12 °39.2580, °28.9712 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.10
12.04.2026 15:06:29 °38.6953, °39.9243 PALU (ELAZIG) 2.30
12.04.2026 14:48:56 °39.1220, °28.3413 YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.00
12.04.2026 14:40:45 °39.2432, °29.0062 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.60
12.04.2026 14:37:17 °39.1950, °29.0620 KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 1.20
12.04.2026 14:29:36 °36.0240, °28.0798 AKDENIZ 2.80

Deprem Nedir?

Deprem yer kabuğunun alt tabakalarındaki fayların hareketliliği sonucu oluşan yer sarsıntılarını ifade eder. Depremler, insanlar ve doğal çevre için ciddi zararlara neden olabilir. Kentsel alanlarda ev ve binaların yıkılmasına, su ve elektrik sistemlerinin çökmesine neden olabilir. Yüksek ölçekli depremler hayatın doğal akışını aksatabilir ve can kayıplarına neden olabilir.

Depremler Önceden Tahmin Edilebilir mi?

Depremler tam olarak önceden tahmin edilemez ancak belirli unsurlar ve faktörler göz önünde bulundurularak deprem riski belirli bölgeler için tahmin edilebilir. Bilim adamları deprem faylarının yerlerini, yapılarını ve potansiyel enerjilerini gözlemleyerek deprem risklerini belli ölçülerde belirleyebilir.

Yer üstünde meydana gelen küçük sarsıntılar depremin yakın olduğunu ve olası bir büyük depremin yaşanabileceğini işaret edebilir. Ancak günümüz koşullarında depremin tam zamanı, büyüklüğü ve yerinin tahmin edilmesi ne yazık ki mümkün değildir.

Türkiye ve Depremler

Türkiye yer kabuğunun hareketli bölgelerinde yer alması nedeniyle deprem açısından oldukça riskli bir bölgedir. Türkiye, Anadolu Fay Hattı ve Ege Fay Hattı gibi çok aktif fay sistemlerine ev sahipliği yapar, bu nedenle sıklıkla depremlere maruz kalır.

Türkiye'nin tarihi boyunca ülke topraklarında birçok büyük deprem meydana gelmiştir ve günümüzde de bölgede sürekli olarak küçük, orta ve büyük ölçekli depremler görülür. Türkiye son yıllarda deprem riskini azaltmak için güçlü bir afet yönetimi sistemi ve deprem güvenliğine odaklanan yapı normlarına ağırlık vermiştir. Buna rağmen ülke çapındaki eski binaların fazlalığı nedeniyle orta ve büyük ölçekli depremlerde can ve mal kayıpları yaşanabilmektedir.