Son Depremler

22 Mart 2023 , Çarşamba /
Tarih / Saat Enlem / Boylam Lokasyon Büyüklük
Sonuç bulunamadı.
Seçtiğiniz kriterlere uyan sonuç bulunmuyor.
03.22 / 03:28:40 °37.8175, °36.6407 CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) 1.60
03.22 / 03:26:50 °37.3895, °27.3428 DENIZKOY-DIDIM (AYDIN) 2.60
03.22 / 03:26:28 °37.9392, °37.7982 KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) 1.60
03.22 / 03:22:17 °39.4990, °25.8658 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 1.90
03.22 / 03:10:47 °36.0653, °36.0203 GOZENE-SAMANDAG (HATAY) 1.50
03.22 / 03:07:29 °38.5798, °37.4427 GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) 3.30
03.22 / 03:03:54 °38.2327, °37.3238 DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 1.60
03.22 / 02:57:32 °38.0610, °37.6908 BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 2.50
03.22 / 02:57:19 °36.6605, °36.3445 KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) 1.90
03.22 / 02:52:15 °38.1268, °36.6088 KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.30
03.22 / 02:43:36 °38.3957, °37.4127 YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 1.50
03.22 / 02:30:06 °40.7287, °31.3952 YESILTEPE-KAYNASLI (DUZCE) 1.40
03.22 / 02:27:16 °37.4987, °37.1602 DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 2.30
03.22 / 02:20:36 °37.9850, °36.5593 ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2.80
03.22 / 02:14:39 °38.0642, °36.5323 ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2.00
03.22 / 02:13:53 °38.0835, °37.5170 SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 1.80
03.22 / 02:13:48 °38.6457, °39.7028 YOLUSTU-(ELAZIG) REVIZE01 (2023.03.22 02:13:53) 1.60
03.22 / 02:12:10 °37.4513, °37.1323 SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 1.10
03.22 / 02:08:47 °38.0283, °36.6933 KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.50
03.22 / 02:05:08 °39.3912, °26.2437 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 1.80
03.22 / 02:03:25 °38.5500, °40.4208 SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) 2.80
03.22 / 02:02:35 °36.1137, °36.1855 SOFULAR-(HATAY) 1.60
03.22 / 01:58:22 °38.1945, °37.1940 ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 1.70
03.22 / 01:53:25 °38.3028, °37.7400 CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 1.30
03.22 / 01:50:12 °38.1662, °37.8223 POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 2.50
03.22 / 01:46:04 °38.3333, °38.2392 BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) 2.00
03.22 / 01:45:05 °38.2613, °37.3763 TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 1.30
03.22 / 01:41:00 °36.7465, °36.0827 PAYAS-DORTYOL (HATAY) 1.30
03.22 / 01:38:40 °38.3432, °27.2247 ZAFER-BUCA (IZMIR) 1.60
03.22 / 01:34:57 °38.2543, °37.3393 DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 1.40
03.22 / 01:29:46 °37.9408, °36.2740 KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.50
03.22 / 01:23:45 °38.5823, °37.4298 GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) 1.40
03.22 / 01:13:58 °38.8068, °25.6910 EGE DENIZI 2.00
03.22 / 01:11:50 °37.9027, °36.2413 AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) 1.80
03.22 / 01:05:25 °38.2248, °38.1453 ATALAR-YESILYURT (MALATYA) 2.70
03.22 / 00:54:08 °38.4343, °37.5220 SUGUL-DARENDE (MALATYA) 1.30
03.22 / 00:53:05 °38.0962, °36.9433 KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.80
03.22 / 00:50:17 °37.9640, °36.3895 SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.20
03.22 / 00:46:18 °38.1487, °38.5057 AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 2.20
03.22 / 00:40:09 °36.2858, °36.1430 OGLAKOREN-(HATAY) 2.40
03.22 / 00:35:25 °36.4285, °36.3192 TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY) 1.40
03.22 / 00:34:02 °38.1433, °36.7393 YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 1.10
03.22 / 00:31:44 °37.8992, °33.9557 BELKAYA-EREGLI (KONYA) 1.30
03.22 / 00:23:14 °37.3223, °37.0905 OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 1.40
03.22 / 00:21:15 °37.9348, °37.6982 ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA) 2.50
03.22 / 00:16:01 °37.9827, °36.4310 TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.10
03.22 / 00:11:40 °38.3028, °38.0790 AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) 2.10
03.22 / 00:07:57 °37.2842, °37.0133 AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 1.70
03.22 / 00:06:14 °37.9677, °36.5353 KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.60
03.22 / 00:02:00 °37.2005, °36.7555 BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP) 1.50
03.21 / 23:57:09 °36.6520, °36.2477 KAVAKLIOLUK-ISKENDERUN (HATAY) 1.20
03.21 / 23:54:48 °37.8860, °36.2917 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 3.10
03.21 / 23:50:17 °37.4972, °37.1685 DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 2.80
03.21 / 23:47:44 °36.6162, °36.3230 KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) 1.50
03.21 / 23:40:19 °38.3407, °37.2422 EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 1.10
03.21 / 23:37:50 °38.0442, °37.6270 GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 1.50
03.21 / 23:33:38 °38.1107, °36.5807 CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.20
03.21 / 23:29:40 °37.8983, °36.3140 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.60
03.21 / 23:25:56 °37.9710, °36.3670 SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.40
03.21 / 23:17:50 °38.5653, °40.1753 ERBAGI-ARICAK (ELAZIG) 3.20
03.21 / 23:14:27 °36.2542, °36.1938 GUZELBURC-(HATAY) 1.30
03.21 / 23:08:25 °38.1495, °37.2998 AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 3.30
03.21 / 22:54:09 °38.4532, °39.1308 DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG) 1.50
03.21 / 22:50:07 °37.3777, °37.0980 MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 1.70
03.21 / 22:44:34 °38.1023, °37.7512 SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 2.40
03.21 / 22:43:59 °36.0130, °36.1197 SUNGUR-YAYLADAGI (HATAY) 2.60
03.21 / 22:41:30 °35.9948, °36.2663 KARBEYAZ-ALTINOZU (HATAY) 2.00
03.21 / 22:40:04 °38.0463, °36.9358 KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 1.40
03.21 / 22:36:14 °40.6532, °36.7915 KIRACI-NIKSAR (TOKAT) 2.20
03.21 / 22:25:05 °37.7270, °36.4505 ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 1.70
03.21 / 22:08:28 °38.3205, °37.2795 BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 1.40
03.21 / 21:54:49 °37.9087, °37.0220 ALISAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 1.80
03.21 / 21:44:38 °36.2983, °36.2492 AKCAOVA-(HATAY) 1.60
03.21 / 21:37:17 °37.3892, °37.0347 ABBASLAR-(KAHRAMANMARAS) 1.10
03.21 / 21:32:51 °36.1043, °36.0463 YESILKOY-SAMANDAG (HATAY) 2.10
03.21 / 21:25:50 °38.1433, °36.9330 SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 2.20
03.21 / 21:18:48 °38.1820, °38.1730 ATALAR-YESILYURT (MALATYA) REVIZE02 (2023.03.21 21:18:48) 2.20
03.21 / 21:11:57 °37.4333, °36.9763 OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) 2.00
03.21 / 21:05:20 °37.4088, °36.9177 KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 1.70
03.21 / 20:56:24 °38.0365, °37.4660 TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 2.80
03.21 / 20:54:25 °37.3863, °37.0620 HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS) 2.00
03.21 / 20:53:10 °38.3947, °39.9290 GUNDOGDU-DICLE (DIYARBAKIR) 2.00
03.21 / 20:53:04 °38.5243, °39.4950 PLAJKOY-MADEN (ELAZIG) REVIZE01 (2023.03.21 20:53:10) 2.20
03.21 / 20:48:21 °37.9260, °36.4720 DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.90
03.21 / 20:43:40 °38.1265, °37.5695 KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.03.21 20:43:40) 1.80
03.21 / 20:39:18 °37.9685, °36.2423 KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.40
03.21 / 20:38:36 °37.7725, °36.5917 KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 1.60
03.21 / 20:36:18 °38.0605, °36.4512 CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2.20
03.21 / 20:29:54 °38.3033, °37.7633 DUTLU-AKCADAG (MALATYA) 2.10
03.21 / 20:17:17 °38.1595, °36.7980 DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 2.10
03.21 / 20:04:30 °37.8748, °34.0148 KUTOREN-EREGLI (KONYA) 2.40
03.21 / 19:49:26 °37.8018, °36.7337 KAPIKAYA-(KAHRAMANMARAS) 1.40
03.21 / 19:49:23 °38.3450, °27.2042 ZAFER-BUCA (IZMIR) 1.70
03.21 / 19:44:16 °38.2650, °37.4268 IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 2.10
03.21 / 19:37:34 °37.9435, °36.5217 GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.20
03.21 / 19:30:56 °40.0943, °33.2632 AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) 2.00
03.21 / 19:23:13 °37.0347, °36.4642 YARPUZ-(OSMANIYE) REVIZE01 (2023.03.21 19:23:13) 1.80
03.21 / 19:22:19 °38.2548, °37.9942 KOMEKAVAK-AKCADAG (MALATYA) 2.10
03.21 / 19:13:53 °38.3250, °37.4057 AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 2.20
03.21 / 19:09:50 °38.3443, °38.0673 AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) 2.40

Deprem Nedir?

Deprem, yer kabuğunun alt tabakalarındaki fayların hareketliliği sonucu oluşan yer sarsıntılarını ifade eder. Depremler, insanlar ve doğal çevre için ciddi zararlara neden olabilir. Kentsel alanlarda ev ve binaların yıkılmasına, su ve elektrik sistemlerinin çökmesine neden olabilir. Yüksek ölçekli depremler hayatın doğal akışını aksatabilir ve can kayıplarına neden olabilir.

Depremler Önceden Tahmin Edilebilir mi?

Depremler tam olarak önceden tahmin edilemez, ancak belirli unsurlar ve faktörler göz önünde bulundurularak deprem riski belirli bölgeler için tahmin edilebilir. Bilim adamları, deprem faylarının yerlerini, yapılarını ve potansiyel enerjilerini gözlemleyerek deprem risklerini belli ölçülerde belirleyebilir.

Yer üstünde meydana gelen küçük sarsıntılar depremin yakın olduğunu ve olası bir büyük depremin yaşanabileceğini işaret edebilir. Ancak günümüz koşullarında depremin tam zamanı, büyüklüğü ve yerinin tahmin edilmesi ne yazık ki mümkün değildir.

Türkiye ve Depremler

Türkiye yer kabuğunun hareketli bölgelerinde yer alması nedeniyle deprem açısından oldukça riskli bir bölgedir. Türkiye, Anadolu Fay Hattı ve Ege Fay Hattı gibi çok aktif fay sistemlerine ev sahipliği yapar, bu nedenle sıklıkla depremlere maruz kalır.

Türkiye'nin tarihi boyunca ülke topraklarında birçok büyük deprem meydana gelmiştir ve günümüzde de bölgede sürekli olarak küçük, orta ve büyük ölçekli depremler görülür. Türkiye son yıllarda deprem riskini azaltmak için güçlü bir afet yönetimi sistemi ve deprem güvenliğine odaklanan yapı normlarına ağırlık vermiştir. Buna rağmen ülke çapındaki eski binaların fazlalığı nedeniyle orta ve büyük ölçekli depremlerde can ve mal kayıpları yaşanabilmektedir.

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
Tamam
İnternet bağlantısı yok
Başa dön