GÜROYMAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma:
T.C.
GÜROYMAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2025/102 Esas Bitlis ili, Güroymak ilçesinde bulunan ve aşağıda köy, parsel, maliğin hisse oranı, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısmının yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile aşağıda esas numaraları belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde Mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Güroymak Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkemeye yazılı olarak Bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/05/2025

Esas No Mahalle Mevki Ada Parsel Kamulaştırma Alanı (m²) Taşınmazın Maliki
2025/102 Bağlar Komaskon 1185 76 53,30 Adil Kardaş
2025/103 Bağlar Germav 1182 17 75,22 Sadık Polater
2025/104 Bağlar Komaskon 1185 117 276,51 Sinan Bozkurt
2025/105 Bağlar Komaskon 1185 50 154,67 Ayhan Yıldız
2025/106 Bağlar Komaskon 1185 46 614,05 Bakır Caf
2025/107 Bağlar Germav 1185 13 77,90 Osman Yaman
2025/108 Bağlar Komaskon 1185 118 278,67 Mehmet Şerif İlbeyi
2025/109 Bağlar Germav 1185 16 67,80 Mehmet Tüleçin
2025/110 Bağlar Komaskon 1185 23 86,83 Naim Onay
2025/111 Girne Düz 1337 4 366,34 Mehmet Orkin, Mehmet Şirin Orkin, Yunus Orkin
2025/112 Girne Düz 1337 3 426,73 Hakim Orkin, Mehmet Orkin
2025/113 Bağlar Komaskon 1185 39 387,58 Maşallah Yalvaç, Murat Kardaş
2025/114 Girne Düz 1074 2 2.065,75 Erhan Akbaş, Tahsin Dayan
2025/115 Bağlar Komaskon 1185 26 177,38 Suat Korkmaz
2025/116 Bağlar Germav 1185 15 65,07 Muhlis Gökdağ
2025/117 Girne Düz 1337 1 704,06 Rıdvan Orkin
2025/118 Bağlar Komaskon 1185 132 305,86 Yalçın Reşitoğlu
2025/119 Bağlar Komaskon 1185 75 155,88 Saliha Özkan
2025/120 Bağlar Komaskon 1185 73 338,94 Edip Pınar
2025/121 Girne Düz 1337 2 531,68 Faruk Orkin, Mehmet Şirin Orkin,
2025/122 Bağlar Komaskon 1185 49 181,13 Adnan Akkur
2025/123 Bağlar Germav 1185 14 71,66 Hüsnü Tüleçin
2025/124 Bağlar Komaskon 1185 25 176,23 Rıdvan Sinecen
2025/125 Bağlar Komaskon 1185 47 491,09 Nurettin Ukuş
2025/126 Bağlar Komaskon 1185 27 217,79 Abdussamet Oğurlu
2025/127 Bağlar Komaskon 1185 131 331/90 Yalçın Reşitoğlu
2025/128 Bağlar Komaskon 1185 122 231,26 Yalçın Reşitoğlu

#ilangovtr Basın no ILN02236217