HOCAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma:
 
HOCAPAŞA VERGİ DAİRESİNDEN İLANEN TEBLİĞ
Sıra
No
Vergi No Soyad Ad Adres Vergi
Dönemi
Vergi
Kodu
Takip Dosya No Toplam Borç
1 013-148-9786 CELAL AKAR BONN/ALMANLA FEDERAL CUMHURİYETİ 01/2016-12/2016 4315 20240919/14-ALe/0000002 97.848,58
2 013-148-9786 CELAL AKAR BONN/ALMANLA FEDERAL CUMHURİYETİ 01/2016-01/2016 0015 20240920/14-ALe/0000027 417.858,33
3 013-148-9786 CELAL AKAR BONN/ALMANLA FEDERAL CUMHURİYETİ 03/2016-03/2016 0015 20240920/14-ALe/0000024 46.778,06
4 013-148-9786 CELAL AKAR BONN/ALMANLA FEDERAL CUMHURİYETİ 11/2016-11/2016 0015 20240920/14-ALe/0000026 17.103,21
5 013-148-9786 CELAL AKAR BONN/ALMANLA FEDERAL CUMHURİYETİ 02/2016-02/2016 0015 20240920/14-ALe/0000022 107.275,28
6 013-148-9786 CELAL AKAR BONN/ALMANLA FEDERAL CUMHURİYETİ 04/2016-04/2016 0015 20240920/14-ALe/0000031 27.515,57
7 013-148-9786 CELAL AKAR BONN/ALMANLA FEDERAL CUMHURİYETİ 05/2016-05/2016 0015 20240920/14-ALe/0000032 18.169,50
8 014-018-2349 ENDER ALİ AKAY FLAT 25, 42 A, ALBANY PARK ROAD KT2 5SY KINGSTON UPON THAMES / BÜYÜK BRİTANYA 11/2020-11/2020 0015 20240118/14-ALe/0000001 17.040,83
9 014-018-2349 ENDER ALİ AKAY FLAT 25, 42 A, ALBANY PARK ROAD KT2 5SY KINGSTON UPON THAMES / BÜYÜK BRİTANYA 01/2020-12/2020 0010 20240118/14-ALe/0000003 31.832,82
10 058-067-7929 BEŞİR ALSALMAN ORTAKÖY M. MARMARA SİT. YOLU SK. ULUS PARK EV. SİT. A5 BLOK No:2 F /6 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 07/2020-07/2020 0015 20230922/14-ALe/0000040 17.331,43
11 058-067-7929 BEŞİR ALSALMAN ORTAKÖY M. MARMARA SİT. YOLU SK. ULUS PARK EV. SİT. A5 BLOK No:2 F /6 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 11/2020-11/2020 0015 20230922/14-ALe/0000031 38.418,01
12 058-067-7929 BEŞİR ALSALMAN ORTAKÖY M. MARMARA SİT. YOLU SK. ULUS PARK EV. SİT. A5 BLOK No:2 F /6 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 04/2020-04/2020 0015 20230922/14-ALe/0000028 17.404,89
13 058-067-7929 BEŞİR ALSALMAN ORTAKÖY M. MARMARA SİT. YOLU SK. ULUS PARK EV. SİT. A5 BLOK No:2 F /6 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 09/2020-09/2020 0015 20230922/14-ALe/0000027 20.945,21
14 058-067-7929 BEŞİR ALSALMAN ORTAKÖY M. MARMARA SİT. YOLU SK. ULUS PARK EV. SİT. A5 BLOK No:2 F /6 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 10/2020-10/2020 0015 20230922/14-ALe/0000033 20.295,88
15 058-067-7929 BEŞİR ALSALMAN ORTAKÖY M. MARMARA SİT. YOLU SK. ULUS PARK EV. SİT. A5 BLOK No:2 F /6 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 01/2020-12/2020 0010 20230922/14-ALe/0000044 196.319,33
16 104-009-6756 TURAN AVCI KARADENİZ MAH. 1113/1 SK. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 03/2019-03/2019 0015 20240212/14-ALi/0000171 21.087,00
17 104-009-6756 TURAN AVCI KARADENİZ MAH. 1113/1 SK. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 01/2020-12/2020 0010 20240212/14-ALi/0000223 25.338,08
18 104-009-6756 TURAN AVCI KARADENİZ MAH. 1113/1 SK. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 01/2021-12/2021 4510 20240212/14-ALi/0000251 53.270,00
19 104-009-6756 TURAN AVCI KARADENİZ MAH. 1113/1 SK. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 01/2021-12/2021 4518 20240212/14-ALi/0000218 63.371,03
20 147-031-4924 MUSTAFA BAŞER DOĞU KENT MAH. 17021. SK. A55 Kapı No:18 Daire No:19 Tel: DULKADİROĞLU KAHRAMANMARAŞ 01/2015-12/2015 0010 20231023/14-ALi/0000163 59.121,44
21 147-031-4924 MUSTAFA BAŞER DOĞU KENT MAH. 17021. SK. A55 Kapı No:18 Daire No:19 Tel: DULKADİROĞLU KAHRAMANMARAŞ 01/2016-12/2016 0010 20231023/14-ALi/0000199 131.695,58
22 147-031-4924 MUSTAFA BAŞER DOĞU KENT MAH. 17021. SK. A55 Kapı No:18 Daire No:19 Tel: DULKADİROĞLU KAHRAMANMARAŞ 01/2016-03/2016 0033 20231023/14-ALi/0000193 19.865,00
23 147-031-4924 MUSTAFA BAŞER DOĞU KENT MAH. 17021. SK. A55 Kapı No:18 Daire No:19 Tel: DULKADİROĞLU KAHRAMANMARAŞ 01/2016-12/2016 3074 20231023/14-ALi/0000212 110.000,00
24 147-031-4924 MUSTAFA BAŞER DOĞU KENT MAH. 17021. SK. A55 Kapı No:18 Daire No:19 Tel: DULKADİROĞLU KAHRAMANMARAŞ 01/2015-12/2015 3074 20231023/14-ALi/0000213 106.000,00
25 298-029-7698 MUSTAFA DİNÇEL 2. İNÖNÜ MAH. ALTINVADİ CAD. DORUK SİT.İ DORUK APT. No:85 Daire No:30 NARLIDERE İZMİR 01/2015-12/2015 0010 20231027/14-ALm/0000004 78.607,84
26 388-047-8030 T.H. NİBOR TUR.OT.İNŞ.VE MET.SAN. TİC.LTD ŞTİ. İÇERENKÖY MAH. YEŞİLVADİ SK. E BLOK EVREN SITESI No:5 /1 Daire No:56 ATAŞEHİR İSTANBUL 01/2020-12/2020 0010 20241011/14-ALq/0000017 48.698,74
27 392-006-4081 ADEM GENC MERKEZ MAH. FERİKÖY FIRIN SK. BOMONTI TEKFEN APT. No:26 /1 Daire No:14 ŞİŞLİ İSTANBUL 01/2019-12/2019 0010 20240315/14-ALq/0000075 19.984,75
28 392-006-4081 ADEM GENC MERKEZ MAH. FERİKÖY FIRIN SK. BOMONTI TEKFEN APT. No:26 /1 Daire No:14 ŞİŞLİ İSTANBUL 10/2020-10/2020 0015 20240315/14-ALq/0000073 296.925,22
29 392-006-4081 ADEM GENC MERKEZ MAH. FERİKÖY FIRIN SK. BOMONTI TEKFEN APT. No:26 /1 Daire No:14 ŞİŞLİ İSTANBUL 08/2020-08/2020 0015 20240315/14-ALq/0000074 197.940,53
30 392-006-4081 ADEM GENC MERKEZ MAH. FERİKÖY FIRIN SK. BOMONTI TEKFEN APT. No:26 /1 Daire No:14 ŞİŞLİ İSTANBUL 07/2015-07/2015 0015 20240315/14-ALq/0000076 62.798,95
31 392-006-4081 ADEM GENC MERKEZ MAH. FERİKÖY FIRIN SK. BOMONTI TEKFEN APT. No:26 /1 Daire No:14 ŞİŞLİ İSTANBUL 10/2015-10/2015 0015 20240315/14-ALq/0000080 70.460,08
32 392-006-4081 ADEM GENC MERKEZ MAH. FERİKÖY FIRIN SK. BOMONTI TEKFEN APT. No:26 /1 Daire No:14 ŞİŞLİ İSTANBUL 10/2020-12/2020 0033 20240315/14-ALq/0000082 49.500,08
33 392-006-4081 ADEM GENC MERKEZ MAH. FERİKÖY FIRIN SK. BOMONTI TEKFEN APT. No:26 /1 Daire No:14 ŞİŞLİ İSTANBUL 08/2015-08/2015 0015 20240315/14-ALq/0000078 89.436,35
34 394-111-3848 NEVEN GEORGIEV GEORGIEV SMOLYAN GÖLGESİ MALİNA NO:5 SÖOLYAN/BULGARİSTAN 01/2021-12/2021 4520 20240301/14-ALq/0000011 1.518.840,00
35 396-071-3160 MAZEN MAHMOUD MOHAMED MOKHTAR GOUHAR YILDIZTABYA MAH. SAKARYA SOK. NO:82/2 EYÜPSULTAN/İSTANBUL 01/2016-01/2016 0015 20240203/14-ALq/0000020 184.825,57
36 448-029-7668 AHMET EDİZ GÜRSOY PINARTEPE MAH. GÜVENER SK. Kapı No:10 Daire No:8 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 06/2005-06/2005 0015 20231229/14-ALu/0000373 56.521,30
37 448-029-7668 AHMET EDİZ GÜRSOY PINARTEPE MAH. GÜVENER SK. Kapı No:10 Daire No:8 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 08/2005-08/2005 0015 20231229/14-ALu/0000371 22.525,17
38 448-043-5070 AHMET ERDEM GÜRSOY ALTINKUM MAH. 459 SK. GÜNCE APT Kapı No:25 Daire No:10 Tel: KONYAALTI ANTALYA 06/2005-06/2005 0015 20231229/14-ALu/0000396 56.521,30
39 448-043-5070 AHMET ERDEM GÜRSOY ALTINKUM MAH. 459 SK. GÜNCE APT Kapı No:25 Daire No:10 Tel: KONYAALTI ANTALYA 08/2005-08/2005 0015 20231229/14-ALu/0000394 22.525,17
40 458-049-9803 CEMAL HARTAMACI ŞEMSİPAŞA MAH. 29. SK. Kapı No:19 Daire No:1 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 01/2018-12/2018 4418 20240625/14-ALu/0000050 59.150,04
41 458-049-9803 CEMAL HARTAMACI ŞEMSİPAŞA MAH. 29. SK. Kapı No:19 Daire No:1 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 01/2017-12/2017 0010 20240625/14-ALu/0000044 54.399,49
42 458-049-9803 CEMAL HARTAMACI ŞEMSİPAŞA MAH. 29. SK. Kapı No:19 Daire No:1 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 01/2018-12/2018 4410 20240625/14-ALu/0000038 18.459,39
43 548-049-8113 NILUFAR KHAFIZOVA SELİMPAŞA MERKEZ MH. ORTAKÖY CD. NO:71H/15 SİLİVRİ/İSTANBUL 01/2018-12/2018 0010 20231027/14-ALy/0000036 22.068,44
44 560-011-5787 SEÇKİN KIYMAZ DELİKLİKAYA MAH. BORDO CAD. A6 HADIMKÖY KIP.KON. Kapı No:52 B /28 ARNAVUTKÖY İSTANBUL 01/2021-12/2021 4510 20241007/14-ALy/0000122 27.113,99
45 578-073-5548 RECEP KORKMAZ KARŞIYAKA MAH. ERENLER SK. Kapı No:12 Daire No: HAVZA/SAMSUN 01/2016-12/2016 0010 20240516/14-ALy/0000003 294.808,61
46 578-073-5548 RECEP KORKMAZ KARŞIYAKA MAH. ERENLER SK. Kapı No:12 Daire No: HAVZA/SAMSUN 07/2016-09/2016 0033 20240516/14-ALy/0000012 21.083,46
47 578-073-5548 RECEP KORKMAZ KARŞIYAKA MAH. ERENLER SK. Kapı No:12 Daire No: HAVZA/SAMSUN 01/2016-03/2016 0033 20240516/14-ALy/0000002 47.963,40
48 578-073-5548 RECEP KORKMAZ KARŞIYAKA MAH. ERENLER SK. Kapı No:12 Daire No: HAVZA/SAMSUN 05/2016-05/2016 0015 20240516/14-ALy/0000009 20.848,86
49 578-073-5548 RECEP KORKMAZ KARŞIYAKA MAH. ERENLER SK. Kapı No:12 Daire No: HAVZA/SAMSUN 04/2016-04/2016 0015 20240516/14-ALy/0000006 32.156,76
50 578-073-5548 RECEP KORKMAZ KARŞIYAKA MAH. ERENLER SK. Kapı No:12 Daire No: HAVZA/SAMSUN 03/2016-03/2016 0015 20240516/14-ALy/0000005 43.167,48
51 578-073-5548 RECEP KORKMAZ KARŞIYAKA MAH. ERENLER SK. Kapı No:12 Daire No: HAVZA/SAMSUN 04/2016-06/2016 0033 20240516/14-ALy/0000007 69.729,99
52 622-163-5611 RASOUL MOHAMMAD ZADEH ZİYA GÖKALP KERESTECİLER YAN YOLU Kapı No:D 5 BLOK Daire No:70 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL 07/2020-09/2020 0003 20240426/14-AM2/0000001 22.037,75
53 624-043-9032 TOSHİMİ MURATA BİNBİRDİREK MH. KLODFA/RER CD. KÜLTÜR APT. Kapı No:27 Daire No:6 FATİH İSTANBUL 09/2015-09/2015 0015 20240117/14-AM2/0000037 117.797,88
54 633-039-1061 MUSA OCAKTAR ORHANGAZİ MAH. BAHA SK. Kapı No:18 Daire No:10 PENDİK İSTANBUL 07/2020-07/2020 0015 20240105/14-AM2/0000029 32.397,95
55 634-001-0421 HASAN ODUNCU ATAKENT M. TURGUT ÖZAL BLV. SOYAK PARK A-1 BL. No:32 A1 Daire No:112 K.ÇEKMECE İSTANBUL 01/2018-12/2018 0010 20240624/14-AM2/0000003 18.620,10
56 645-000-2490 SAMİ ORAL GÜLTEPE MAH. İŞÇİ SK. Kapı No:8 Daire No:3 KAĞITHANE İSTANBUL 01/2021-12/2021 4515 20240309/14-AM2/0000002 129.194,03
57 645-000-2490 SAMİ ORAL GÜLTEPE MAH. İŞÇİ SK. Kapı No:8 Daire No:3 KAĞITHANE İSTANBUL 01/2021-12/2021 4510 20240311/14-AM2/0000024 47.980,00
58 706-030-9847 ALİCAN ÖZSÜRMELİ KAZIM KARABEKİR MAH. 1044. SK.Kapı No:18 Daire No:2 ESENLER /İSTANBUL 10/2017-10/2017 0015 20231211/14-AM6/0000214 22.708,82
59 706-030-9847 ALİCAN ÖZSÜRMELİ KAZIM KARABEKİR MAH. 1044. SK.Kapı No:18 Daire No:2 ESENLER /İSTANBUL 04/2017-04/2014 0015 20231211/14-AM6/0000222 19.639,53
60 706-030-9847 ALİCAN ÖZSÜRMELİ KAZIM KARABEKİR MAH. 1044. SK.Kapı No:18 Daire No:2 ESENLER /İSTANBUL 08/2017-08/2017 0015 20231211/14-AM6/0000226 24.279,95
61 706-030-9847 ALİCAN ÖZSÜRMELİ KAZIM KARABEKİR MAH. 1044. SK.Kapı No:18 Daire No:2 ESENLER /İSTANBUL 09/2017-09/2017 0015 20231211/14-AM6/0000213 17.679,88
62 706-030-9847 ALİCAN ÖZSÜRMELİ KAZIM KARABEKİR MAH. 1044. SK.Kapı No:18 Daire No:2 ESENLER /İSTANBUL 03/2017-03/2017 0015 20231211/14-AM6/0000221 22.805,18
63 706-030-9847 ALİCAN ÖZSÜRMELİ KAZIM KARABEKİR MAH. 1044. SK.Kapı No:18 Daire No:2 ESENLER /İSTANBUL 12/2017-12/2017 0015 20231211/14-AM6/0000218 27.758,71
64 706-030-9847 ALİCAN ÖZSÜRMELİ KAZIM KARABEKİR MAH. 1044. SK.Kapı No:18 Daire No:2 ESENLER /İSTANBUL 02/2017-02/2017 0015 20231211/14-AM6/0000204 18.731,86
65 706-030-9847 ALİCAN ÖZSÜRMELİ KAZIM KARABEKİR MAH. 1044. SK.Kapı No:18 Daire No:2 ESENLER /İSTANBUL 01/2017-12/2017 3074 20231211/14-AM6/0000202 36.663,00
66 706-030-9847 ALİCAN ÖZSÜRMELİ KAZIM KARABEKİR MAH. 1044. SK.Kapı No:18 Daire No:2 ESENLER /İSTANBUL 05/2017-05/2017 0015 20231211/14-AM6/0000223 32.405,00
67 706-030-9847 ALİCAN ÖZSÜRMELİ KAZIM KARABEKİR MAH. 1044. SK.Kapı No:18 Daire No:2 ESENLER /İSTANBUL 07/2017-07/2017 0015 20231211/14-AM6/0000225 18.891,82
68 706-032-2022 ALİ ÖZSÜRMELİ TAHSİLLİ MAH. 2527 SK. NO: 24 YÜREĞİR / ADANA 08/2017-08/2017 0015 20231211/14-AM6/0000180 24,279,95
69 706-032-2022 ALİ ÖZSÜRMELİ TAHSİLLİ MAH. 2527 SK. NO: 24 YÜREĞİR / ADANA 09/2017-09/2017 0015 20231211/14-AM6/0000167 17.679,88
70 706-032-2022 ALİ ÖZSÜRMELİ TAHSİLLİ MAH. 2527 SK. NO: 24 YÜREĞİR / ADANA 04/2017-04/2017 0015 20231211/14-AM6/0000176 19.639,53
71 706-032-2022 ALİ ÖZSÜRMELİ TAHSİLLİ MAH. 2527 SK. NO: 24 YÜREĞİR / ADANA 10/2017-10/2017 0015 20231211/14-AM6/0000168 22.708,82
72 706-032-2022 ALİ ÖZSÜRMELİ TAHSİLLİ MAH. 2527 SK. NO: 24 YÜREĞİR / ADANA 01/2017-12/2017 3074 20231211/14-AM6/0000156 36.663,00
73 706-032-2022 ALİ ÖZSÜRMELİ TAHSİLLİ MAH. 2527 SK. NO: 24 YÜREĞİR / ADANA 03/2017-03/2017 0015 20231211/14-AM6/0000175 22.805,18
74 706-032-2022 ALİ ÖZSÜRMELİ TAHSİLLİ MAH. 2527 SK. NO: 24 YÜREĞİR / ADANA 02/2017-02/2017 0015 20231211/14-AM6/0000158 18.731,86
75 706-032-2022 ALİ ÖZSÜRMELİ TAHSİLLİ MAH. 2527 SK. NO: 24 YÜREĞİR / ADANA 12/2017-12/2017 0015 20231211/14-AM6/0000172 27.758,71
76 706-032-2022 ALİ ÖZSÜRMELİ TAHSİLLİ MAH. 2527 SK. NO: 24 YÜREĞİR / ADANA 05/2017-05/2017 0015 20231211/14-AM6/0000177 32.405,00
77 706-032-2022 ALİ ÖZSÜRMELİ TAHSİLLİ MAH. 2527 SK. NO: 24 YÜREĞİR / ADANA 07/2017-07/2017 0015 20231211/14-AM6/0000179 18.891,82
78 722-045-5366 VOLKAN PARMAKSIZ ERENKÖY MAH. ETHEMEFENDİ CAD. Kapı No:110 Daire No:7 KADIKÖY İSTANBUL 01/2016-12/2016 4310 20241003/14-AM6/0000197 32.110,00
79 789-008-9261 EROL ŞAFAK SİLİVRİKAPI MAH. KURUSEBİL SK. Kapı No:47 Daire No:8 FATİH İSTANBUL 06/2015-06/2015 0015 20240117/14-AM6/0000006 19.062,60
80 789-008-9261 EROL ŞAFAK SİLİVRİKAPI MAH. KURUSEBİL SK. Kapı No:47 Daire No:8 FATİH İSTANBUL 01/2016-12/2016 4310 20240117/14-AM6/0000010 40.591,98
81 789-008-9261 EROL ŞAFAK SİLİVRİKAPI MAH. KURUSEBİL SK. Kapı No:47 Daire No:8 FATİH İSTANBUL 12/2014-12/2014 0015 20240117/14-AM6/0000027 96.635,74
82 789-008-9261 EROL ŞAFAK SİLİVRİKAPI MAH. KURUSEBİL SK. Kapı No:47 Daire No:8 FATİH İSTANBUL 03/2015-03/2015 0015 20240117/14-AM6/0000024 77.729,89
83 789-008-9261 EROL ŞAFAK SİLİVRİKAPI MAH. KURUSEBİL SK. Kapı No:47 Daire No:8 FATİH İSTANBUL 01/2013-12/2013 0010 20240117/14-AM6/0000028 64.604,49
84 789-008-9261 EROL ŞAFAK SİLİVRİKAPI MAH. KURUSEBİL SK. Kapı No:47 Daire No:8 FATİH İSTANBUL 09/2015-09/2015 0015 20240117/14-AM6/0000041 294.494,71
85 789-008-9261 EROL ŞAFAK SİLİVRİKAPI MAH. KURUSEBİL SK. Kapı No:47 Daire No:8 FATİH İSTANBUL 01/2016-12/2016 4310 20240117/14-AM6/0000059 26.510,00
86 789-008-9261 EROL ŞAFAK SİLİVRİKAPI MAH. KURUSEBİL SK. Kapı No:47 Daire No:8 FATİH İSTANBUL 01/2014-12/2014 3074 20240117/14-AM6/0000022 40.423,17
87 857-027-1549 ALİ ASKER TOSUN GÖKALP MAH. 54/4. SK. GÜNEŞ APT. Kapı No:22 Daire No:11 ZEYTİNBURNU İSTANBUL 08/2020-08/2020 0015 20240516/14-AMA/0000012 51.488,03
88 857-027-1549 ALİ ASKER TOSUN GÖKALP MAH. 54/4. SK. GÜNEŞ APT. Kapı No:22 Daire No:11 ZEYTİNBURNU İSTANBUL 01/2020-12/2020 0010 20240516/14-AMA/0000019 56.777,57
89 857-027-1549 ALİ ASKER TOSUN GÖKALP MAH. 54/4. SK. GÜNEŞ APT. Kapı No:22 Daire No:11 ZEYTİNBURNU İSTANBUL 01/2021-12/2021 4510 20240516/14-AMA/0000020 74.120,00
90 857-027-1549 ALİ ASKER TOSUN GÖKALP MAH. 54/4. SK. GÜNEŞ APT. Kapı No:22 Daire No:11 ZEYTİNBURNU İSTANBUL 01/2021-12/2021 4518 20240516/14-AMA/0000014 66.708,00
91 860-000-8916 METİN TUFAN SUBAŞI MAH. ESKİ EDİRNE ASFALTI CAD. Kapı No:2273 /1 ÇATALCA İSTANBUL 01/2017-12/2017 0001 20240419/14-AMA/0000004 22.334,72
92 947-047-7019 OMAR YEHIA HACI MİMİ MH KARABAŞ SK Kapı No:27 Daire No:23 BEYOĞLU İSTANBUL 02/2014-02/2014 0015 20240610/14-AME/0000022 97.661,13
93 947-047-7019 OMAR YEHIA HACI MİMİ MH KARABAŞ SK Kapı No:27 Daire No:23 BEYOĞLU İSTANBUL 09/2014-09/2014 0015 20240610/14-AME/0000008 102.715,92
94 947-047-7019 OMAR YEHIA HACI MİMİ MH KARABAŞ SK Kapı No:27 Daire No:23 BEYOĞLU İSTANBUL 01/2015-12/2015 0010 20240610/14-AME/0000031 456.644,79
95 947-047-7019 OMAR YEHIA HACI MİMİ MH KARABAŞ SK Kapı No:27 Daire No:23 BEYOĞLU İSTANBUL 01/2014-12/2014 0010 20240610/14-AME/0000024 828.871,11
96 947-047-7019 OMAR YEHIA HACI MİMİ MH KARABAŞ SK Kapı No:27 Daire No:23 BEYOĞLU İSTANBUL 08/2015-08/2015 0015 20240610/14-AME/0000016 68.393,52
97 947-047-7019 OMAR YEHIA HACI MİMİ MH KARABAŞ SK Kapı No:27 Daire No:23 BEYOĞLU İSTANBUL 06/2014-06/2014 0015 20240610/14-AME/0000013 71.653,24
98 947-047-7019 OMAR YEHIA HACI MİMİ MH KARABAŞ SK Kapı No:27 Daire No:23 BEYOĞLU İSTANBUL 01/2015-01/2015 0015 20240610/14-AME/0000033 44.462,52
99 947-047-7019 OMAR YEHIA HACI MİMİ MH KARABAŞ SK Kapı No:27 Daire No:23 BEYOĞLU İSTANBUL 08/2015-08/2015 0015 20240610/14-AME/0000016 51.295,14
100 947-047-7019 OMAR YEHIA HACI MİMİ MH KARABAŞ SK Kapı No:27 Daire No:23 BEYOĞLU İSTANBUL 03/2015-03/2015 0015 20240610/14-AME/0000029 48.814,92
101 947-047-7019 OMAR YEHIA HACI MİMİ MH KARABAŞ SK Kapı No:27 Daire No:23 BEYOĞLU İSTANBUL 05/2014-05/2014 0015 20240610/14-AME/0000014 21.455,28
102 947-047-7019 OMAR YEHIA HACI MİMİ MH KARABAŞ SK Kapı No:27 Daire No:23 BEYOĞLU İSTANBUL 04/2015-04/2015 0015 20240610/14-AME/0000027 36.883,62
103 947-047-7019 OMAR YEHIA HACI MİMİ MH KARABAŞ SK Kapı No:27 Daire No:23 BEYOĞLU İSTANBUL 07/2014-09/2014 0033 20240610/14-AME/0000010 411.280,80
104 947-047-7019 OMAR YEHIA HACI MİMİ MH KARABAŞ SK Kapı No:27 Daire No:23 BEYOĞLU İSTANBUL 08/2018-08/2018 0015 20240610/14-AME/0000009 37.456,02
105 947-047-7019 OMAR YEHIA HACI MİMİ MH KARABAŞ SK Kapı No:27 Daire No:23 BEYOĞLU İSTANBUL 04/2015-06/2015 0033 20240610/14-AME/0000025 227.359,80
106 947-047-7019 OMAR YEHIA HACI MİMİ MH KARABAŞ SK Kapı No:27 Daire No:23 BEYOĞLU İSTANBUL 10/2014-12/2014 0033 20240610/14-AME/0000006 527.495,40
107 947-047-7019 OMAR YEHIA HACI MİMİ MH KARABAŞ SK Kapı No:27 Daire No:23 BEYOĞLU İSTANBUL 05/2015-05/2015 0015 20240610/14-AME/0000023 45.473,40
108 947-047-7019 OMAR YEHIA HACI MİMİ MH KARABAŞ SK Kapı No:27 Daire No:23 BEYOĞLU İSTANBUL 07/2015-09/2015 0033 20240610/14-AME/0000018 301.349,40
109 947-047-7019 OMAR YEHIA HACI MİMİ MH KARABAŞ SK Kapı No:27 Daire No:23 BEYOĞLU İSTANBUL 11/2014-11/2014 0015 20240610/14-AME/0000035 35.073,33
110 947-047-7019 OMAR YEHIA HACI MİMİ MH KARABAŞ SK Kapı No:27 Daire No:23 BEYOĞLU İSTANBUL 06/2015-06/2015 0015 20240610/14-AME/0000021 25.443,72
111 947-047-7019 OMAR YEHIA HACI MİMİ MH KARABAŞ SK Kapı No:27 Daire No:23 BEYOĞLU İSTANBUL 04/2014-04/2014 0015 20240610/14-AME/0000017 41.446,80
112 947-047-7019 OMAR YEHIA HACI MİMİ MH KARABAŞ SK Kapı No:27 Daire No:23 BEYOĞLU İSTANBUL 04/2014-06/2014 0033 20240610/14-AME/0000015 260.608,80
113 947-047-7019 OMAR YEHIA HACI MİMİ MH KARABAŞ SK Kapı No:27 Daire No:23 BEYOĞLU İSTANBUL 01/2014-03/2014 0033 20240610/14-AME/0000026 131.006,61
114 947-047-7019 OMAR YEHIA HACI MİMİ MH KARABAŞ SK Kapı No:27 Daire No:23 BEYOĞLU İSTANBUL 07/2014-07/2014 0015 20240610/14-AME/0000011 33.924,63
115 947-047-7019 OMAR YEHIA HACI MİMİ MH KARABAŞ SK Kapı No:27 Daire No:23 BEYOĞLU İSTANBUL 10/2014-10/2014 0015 20240610/14-AME/0000007 32.290,38
116 947-047-7019 OMAR YEHIA HACI MİMİ MH KARABAŞ SK Kapı No:27 Daire No:23 BEYOĞLU İSTANBUL 03/2014-03/2014 0015 20240610/14-AME/0000020 48.068,46
117 947-047-7019 OMAR YEHIA HACI MİMİ MH KARABAŞ SK Kapı No:27 Daire No:23 BEYOĞLU İSTANBUL 01/2015-03/2015 0033 20240610/14-AME/0000032 107.581,20
118 947-047-7019 OMAR YEHIA HACI MİMİ MH KARABAŞ SK Kapı No:27 Daire No:23 BEYOĞLU İSTANBUL 12/2014-12/2014 0015 20240610/14-AME/0000034 37.229,22
119 952-018-8860 ZEKİ YETEROĞLU İCADİYE MAH. MAKASTAR SK. UĞUR APT. Kapı No:39 Daire No:6 ÜSKÜDAR İSTANBUL 01/2018-12/2018 3074 20231006/14-AME/0000093 19.199,28
120 969-078-7520 FATİH YILMAZ CİHANGİR MAH. KIMIZ SK. TALİP APT.Kapı No:9 Daire No:7 AVCILAR /İSTANBUL 04/2016-04/2016 0015 20241001/14-AME/0000022 26.935,08
121 969-078-7520 FATİH YILMAZ CİHANGİR MAH. KIMIZ SK. TALİP APT.Kapı No:9 Daire No:7 AVCILAR /İSTANBUL 01/2016-10/2016 0010 20241001/14-AME/0000029 61.815,56
122 969-078-7520 FATİH YILMAZ CİHANGİR MAH. KIMIZ SK. TALİP APT.Kapı No:9 Daire No:7 AVCILAR /İSTANBUL 04/2016-06/2016 0033 20241001/14-AME/0000021 29.927,85
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Hocapaşa Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Hocapaşa Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02126990