KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Vekili tarafından Mahkememizde açılmış kamulaştırma bedelinin tespiti ile davalı adına kayıtlı tapunun iptali ile davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tapuya tescil davalarında aşağıda malikleri, tapuda kayıtlı olduğu yer, ada, parsel numarası, vasfı ile kamulaştırılan alanı belirtilen ve davacı İdare tarafından kamulaştırılan taşınmazlar ile ilgili olarak 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın 10. maddeleri kapsamındaki tescil davalarında; Kamulaştırma Kanununun ilgili maddesine göre belirlenecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına Karacabey Vakıf Bank Şubesine yatırılacağı,Davalıların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
Maliklerin çıkartılan meşruhatlı davetiyenin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Bursa İdare Mahkemesi'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve Mahkemenin tespit edeceği kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil edileceği,
Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur. Keyfiyet ilanen tebliğ olunur.
Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıdadır.
02/04/2026
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
| Sıra No | Dosya No | İl-İlçe | Köy | Ada-Parsel | Yüzölçümü | Vasfı | Malik/ler | Kamulaştırılacak Alan |
| 1 | 2025/51 Esas | Bursa Karacabey | Uluabat Mahallesi | 369 parsel | 8.550,00 m² | Tarla | Sütaş Süt Ürünleri | 447,15 m² irtifak |
| 2 | 2025/52 Esas | Bursa Karacabey | Uluabat Mahallesi | 2150 parsel | 41.005,00 m² | Tarla | Mürvet Tezel | 606,69 m² irtifak |
| 3 | 2025/53 Esas | Bursa Karacabey | Uluabat Mahallesi | 373 parsel | 36.800,00 m² | Tarla | İsmail Tüydeş ve diğerleri | 17,27 m2’lik mülkiyet ve 1.500,04 m2 irtifak |
| 4 | 2025/54 Esas | Bursa Karacabey | Uluabat Mahallesi | 2148 parsel | 21.136,00 m² | Tarla | Mürvet Tezel | 7,94 m² mülkiyet 1.696,89 m² irtifak |
| 5 | 2025/55 Esas | Bursa Karacabey | Uluabat Mahallesi | 293 parsel | 13.100,00 m² | Tarla | Serpil Veral | 20,50 m² mülkiyet 631,68 m² irtifak |
| 6 | 2025/56 Esas | Bursa Karacabey | Uluabat Mahallesi | 232 parsel | 20.800,00 m² | Tarla | Serpil Veral | 20,50 m² mülkiyet 2560,45 m² irtifak |
| 7 | 2025/57 Esas | Bursa Karacabey | Uluabat Mahallesi | 236 Parsel | 3.600,00 m² | Tarla | Osman Akgül | 525,93 m² irtifak |
| 8 | 2025/58 Esas | Bursa Karacabey | Uluabat Mahallesi | 237 parsel | 5.300,00 m² | Tarla | Mürvet Tezel | 707,66 m² irtifak |
| 9 | 2025/59 ESAS | Bursa Karacabey | Uluabat Mahallesi | 246 parsel | 19.300,00 m² | Tarla | Yavuz Topal | 2.371,99 m² irtifak |
| 10 | 2025/60 Esas | Bursa Karacabey | Uluabat Mahallesi | 250 Parsel | 18.800,00 m² | Tarla | HATİCE ARTIŞ | 228,99 m² irtifak |
| 11 | 2025/61 Esas | Bursa Karacabey | Uluabat Mahallesi | 247 parsel | 20.400,00 m² | Tarla | Ramazan Arslan | 1.099,77m² irtifak |
| 12 | 2025/62 Esas | Bursa Karacabey | Uluabat Mahallesi | 248 Parsel | 10.600,00 m² | Tarla | Serpil Veral | 20,50 m² mülkiyet 641,10 m² irtifak |
| 13 | 2025/63 Esas | Bursa Karacabey | Uluabat Mahallesi | 249 parsel | 23.200,00 m² | Tarla | Serpil Veral | 19,18 m² mülkiyet 2.697,62 m² irtifak |
| 14 | 2025/64 Esas | Bursa Karacabey | Uluabat Mahallesi | 125 Parsel | 4.600,00 m² | Tarla | Mehmet Çelik | 481,19 m² irtifak |
| 15 | 2025/65 Esas | Bursa Karacabey | Uluabat Mahallesi | 92 Parsel | 6.100,00 m² | Tarla | Burcu Berk ve diğerleri | 1.195,60 m² irtifak |
| 16 | 2025/66 Esas | Bursa Karacabey | Uluabat Mahallesi | 93 Parsel | 1.368,00 m² | Tarla | Gülçin Sarı | 27,99 m² irtifak |
| 17 | 2025/67 Esas | Bursa Karacabey | Uluabat Mahallesi | 2096 Parsel | 1.322,00 m² | Tarla | Murat Okur ve diğerleri | 521,15 m² irtifak |
| 18 | 2025/68 Esas | Bursa Karacabey | Uluabat Mahallesi | 1417 parsel | 492,00 m² | Tarla | Emin Elmas ve diğerleri | 19,37 m² mülkiyet 280,69 m² irtifak |
| 19 | 2025/69 Esas | Bursa Karacabey | Uluabat Mahallesi | 99 parsel | 4.400,00 m² | Tarla | Meral Nalbantoğlu | 107,18 m² irtifak |
| 20 | 2025/70 Esas | Bursa Karacabey | Uluabat Mahallesi | 98 Parsel | 5.350,00 m² | Tarla | Sinerji Soğuk hava | 1.606,57 m² irtifak |
| 21 | 2025/71 Esas | Bursa Karacabey | Uluabat Mahallesi | 258a 272p | 18.403,00 m² | Tarla | Fahri Koştaş | 12,26 m² mülkiyet 796,82 m² irtifak |
| 22 | 2025/72 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 258a 273 p. | 9.078,00 m² | Tarla | Uzan Plastik | 832,01 m² irtifak |
| 23 | 2025/73 Esas | Bursa Karacabey | Uluabat Mahallesi | 860 parsel | 2.450,00 m² | Tarla | Arif Demirbaş ve diğerleri | 545,87 m² irtifak |
| 24 | 2025/74 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 258a 275p | 9.158,00 | Tarla | Mustafa Sadak ve diğerleri | 20,49 m² mülkiyet 727,03 m² irtifak |
| 25 | 2025/75 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 258a 276p | 7.758,00 m² | Tarla | Fevzi Üzgün | 266,09 m² irtifak |
| 26 | 2025/76 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 258 ada 291 parsel | 7.741,00 m² | Tarla | Şahin Gül | 573,44 m² irtifak |
| 27 | 2025/77 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 258 ada 289 parsel | 4.389,00 m² | Tarla | Hasan Yıldırım | 477,59 m² irtifak |
| 28 | 2025/78 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 258 ada 286 parsel | 5.882,00 m² | Tarla | Ayşegül Altınöz ve diğerleri | 768,46 m² irtifak |
| 29 | 2025/79 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 258 a. 285 p. | 8.021,00 m² | Tarla | Aydın Göroğlu | 20,49 Mülkiyet 773,41 m² irtifak |
| 30 | 2025/80 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 258 a. 310 p | 9.385,00 m² | Tarla | Hatice Coşkun | 1.235,07 m² irtifak |
| 31 | 2025/81 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 258 a. 282p. | 8.900,00 m² | Tarla | Recep Öğüt | 6,50 mülkiet 1.027,30 m² irtifak |
| 32 | 2025/82 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 258 a. 281p. | 9.635,00 m² | Tarla | Turgay Alat | 13,99 m2 mülkiyet 1.074,93 m² irtifak |
| 33 | 2025/83 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 258 a. 279p. | 13.737,00 m² | Tarla | Serdevan plastik | 14,36 m² mülkiyet 955,23 m² irtifak |
| 34 | 2025/84 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 259 a. 224p. | 9.301,00 m² | Tarla | Mustafa Güzelbakan | 4,81 mülkiyet 751,31 m² irtifak |
| 35 | 2025/85 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 258 a.223p. | 3.325,00 m² | Tarla | Ali Kılıç | 2,15m2 mülkiyet 902,67 m² irtifak |
| 36 | 2025/86 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 258 a. 165. | 3.409,00 m² | Tarla | Ali Karataş | 12,65 m² irtifak |
| 37 | 2025/87 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 258a. 166p. | 7.660,00 m² | Tarla | Gülan Sarı ve diğerleri | 809,31 m² irtifak |
| 38 | 2025/92 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 258 ada 167 parsel | 3.957,00 m² | Tarla | İzzet Koç | 10,79 m² mülkiyet 607,30 m² irtifak |
| 39 | 2025/93 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 258 ada 168 parsel | 15.774,00 m² | Tarla | Ahmet Yelkava ve diğerleri | 30,19 mülkiyet 2.859,28 m² irtifak |
| 40 | 2025/94 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 258 ada 119 parsel | 13.110,00 m² | Tarla | Mümin Gider | 957,33 m² irtifak |
| 41 | 2025/95 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 258 ada 118 parsel | 4.477,00 m² | Tarla | Mehmet Fidan | 349,43 m² irtifak |
| 42 | 2025/97 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 258 ada 114 parsel | 4.450,00 m² | Tarla | Arif Kayacık | 11,95 mülkiyet 376,94 m² irtifak |
| 43 | 2025/98 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 258 ada 113 parsel | 8.138,00 m² | Tarla | Mehmet Fikret Gezgin | 7,22 mülkiyet 374,74 m² irtifak |
| 44 | 2025/99 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 258 ada 112 parsel | 28.581,00 m² | Tarla | Globteks iplik | 1.203,91 m² irtifak |
| 45 | 2025/100 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 259 ada 95 parsel | 5.484,00 m² | Tarla | Saadettin Gökçen | 56,38 mülkiyet 146,84 m² irtifak |
| 46 | 2025/101 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 258 ada 110 parsel | 6.929,00 m² | Tarla | Osman Aydın | 10,37 mülkiyet 205,09 m² irtifak |
| 47 | 2025/103 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 258 ada 109 parsel | 6.808,00 m² | Tarla | Globteks İplik | 116,74 m² irtifak |
| 48 | 2025/104 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 1084 ada 4 parsel | 22.772,20 m² | Tarla | Naci Akkuş | 39,16 m² irtifak |
| 49 | 2025/105 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 259 ada 100 parsel | 7.748,00 m2 | tarla | Mümin Gider | 407,60 m² irtifak |
| 50 | 2025/106 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 259 ada 127 parsel | 1.981,96 m2 | tarla | Mustafa Ağay | 396,27 m² irtifak |
| 51 | 2025/107 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 259 ada 120 parsel | 1.028,49 m2 | tarla | Ahmet Görken Samur | 216,88 m² irtifak |
| 52 | 2025/108 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 259 ada 130 parsel | 1.005,19 m2 | tarla | Fahrettin Kaplan | 184,14 m² irtifak |
| 53 | 2025/109 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 259 ada 96 parsel | 7.724,00 m2 | tarla | Saadettin Gökçen | 355,86 m² irtifak |
| 54 | 2025/110 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 259 ada 95parsel | 5.484,00 m² | tarla | Saadettin Gökçen | 56,38 mülkiyet 146,84 m² irtifak |
| 55 | 2025/111 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 259 ada 108 parsel | 1.702,97 m² | tarla | Mehmet Fidan | 43,73 m² irtifak |
| 56 | 2025/112 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 259 ada 93 parsel | 5.911,00 m² | tarla | Kıymet Yavaş | 294,13 m² irtifak |
| 57 | 2025/113 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 262 ada 120 parsel | 1.028,49 m5 | tarla | Ahmet Görken Samur | 216,88 m² irtifak |
| 58 | 2025/114 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 259 ada 106 parsel | 2.566,56 m2 | tarla | Selçuk Torunlar | 123,77 m² irtifak |
| 59 | 2025/115 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 259 ada 107parsel | 3.521,19 m2 | tarla | Selçuk Torunlar | 223,73 m² irtifak |
| 60 | 2025/116 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 259 ada 135 parsel | 1.916,03 m2 | tarla | Bekri Şahin ve diğerleri | 36,27 m2’lik mülkiyet ve 73,42 m2’lik irtifak |
| 61 | 2025/117 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 259 ada 16 parsel | 3.308,00 m2 | tarla | Şeref Doğan | 0,15 m2’lik mülkiyet ve 25,57 m2’lik irtifak |
| 62 | 2025/118 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 259 ada 10 parsel | 1.401,00 m2 | tarla | Ali Osman Ceylan | 381,74 m² irtifak |
| 63 | 2025/119 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 325 ada 30 parsel | 2.099,00 m2 | tarla | Ufuk Ünal | 15,06 m² irtifak |
| 64 | 2025/120 Esas | Bursa Karacabey | Sırabademler Mahallesi | 259 ada 88 parsel | 10.771,00 m2 | tarla | Selman Tuman ve diğerleri | 271,72 m² irtifak |
| 65 | 2025/121 Esas | Bursa Karacabey | Seyran Mahallesi | 2277 parsel | 34.900,00 m2 | tarla | Esma Terkenesli ve diğerleri | 41,58 m2’lik mülkiyet ve 1.191,37 m2’lik irtifak |
| 66 | 2025/122 Esas | Bursa Karacabey | Harmanlı Mahallesi | 2559 parsel | 2.850,00 m2 | tarla | Meryem Erdem ve diğerleri | 65,41 m² irtifak |
| 67 | 2025/123 Esas | Bursa Karacabey | Harmanlı Mahallesi | 3195 parsel | 12.600,00 m2 | tarla | Şefiye Çalıbaşı ve diğerleri | 19,18 m2’lik mülkiyet ve 110,32 m2’lik irtifak |
| 68 | 2025/124 Esas | Bursa Karacabey | Harmanlı Mahallesi | 4232 parsel | 2.100,00 m2 | tarla | Seracettin Taşçı | 376,61 m² irtifak |
| 69 | 2025/125 Esas | Bursa Karacabey | Harmanlı Mahallesi | 3250 parsel | 1.995,00 m2 | tarla | Mehmet Balın ve diğerleri | 95,33 m² irtifak |
| 70 | 2025/126 Esas | Bursa Karacabey | Harmanlı Mahallesi | 3248 parsel | 1200 m2 | tarla | Mehmet Balın ve diğerleri | 199,27 m² irtifak |
| 71 | 2025/127 Esas | Bursa Karacabey | Harmanlı Mahallesi | 3369 parsel | 2.800,00 m2 | tarla | Ayşe Karataş ve diğerleri | 1,02 m2’lik mülkiyet ve 516,91 m2’lik irtifak |
| 72 | 2025/128 Esas | Bursa Karacabey | Harmanlı Mahallesi | 3444 parsel | 6.700,00 m2 | tarla | Emine Karataş ve deiğerleri | 154,47 m2’lik irtifak |
| 73 | 2025/129 Esas | Bursa Karacabey | Seyran Mahallesi | 1980 parsel | 9.900,00 m2 | tarla | Niyazi Sayın ve diğerleri | 15,80 m2’lik mülkiyet ve 139,22 m2’lik irtifak |
| 74 | 2025/130 Esas | Bursa Karacabey | Seyran Mahallesi | 1987 parsel | 10700 m2 | tarla | Rahmi Özgar | 653,18 m2 mülkiyet |
| 75 | 2025/131 Esas | Bursa Karacabey | Seyran Mahallesi | 1986 parsel | 3.600,00 m2 | tarla | Rahmi Özgar | 1,36 m2’lik mülkiyet ve 599,76 m2’lik irtifak |
| 76 | 2025/132 Esas | Bursa Karacabey | Seyran Mahallesi | 1983 parsel | 2.100,00 m2 | tarla | Sefer Yılmaz | 17,82 m2’lik mülkiyet ve 528,84 m2’lik irtifak |
| 77 | 2025/133 Esas | Bursa Karacabey | Seyran Mahallesi | 1982 parsel | 300 m2 | tarla | Sefer yılmaz | 31,80 m2 irtifak |
| 78 | 2025/134 Esas | Bursa Karacabey | Seyran Mahallesi | 1981 parsel | 9700 m2 | tarla | Sefer Yılmaz | 3,37 m2’lik mülkiyet ve 1545,04 m2’lik irtifak |
| 79 | 2025/135 Esas | Bursa Karacabey | Harmanlı Mahallesi | 2147 parsel | 1.170,00 m2 | tarla | Gürdal Ersoy | 179,91 m2’lik irtifak |
| 80 | 2025/136 Esas | Bursa Karacabey | Harmanlı Mahallesi | 2145 parsel | 3100 m2 | tarla | Mustafa Türek ve diğerleri | 419,80 m2’lik irtifak |
| 81 | 2025/137 Esas | Bursa Karacabey | Harmanlı Mahallesi | 2142 parsel | 2.850 m2 | tarla | Habibe Zeynep Erkmen | 51,12 m2’lik mülkiyet ve 186,21 m2’lik irtifak |
| 82 | 2025/138 Esas | Bursa Karacabey | Harmanlı Mahallesi | 6349 parsel | 14242,54 m2 | tarla | Recep Barak ve diğerleri | 163,61 m2’lik irtifak |
| 83 | 2025/139 Esas | Bursa Karacabey | Harmanlı Mahallesi | 2670 parsel | 7200 m2 | tarla | Sevginur Seyrek | 1.077,32 m2’lik irtifak |
| 84 | 2025/140 Esas | Bursa Karacabey | Harmanlı Mahallesi | 2669 parsel | 7.350,00 m2 | tarla | Serdar Seyrekgelen | 20,50 m2’lik mülkiyet ve 815,40 m2’lik irtifak |
| 85 | 2025/141 Esas | Bursa Karacabey | Harmanlı Mahallesi | 2668 parsel | 16.600,00 m2 | tarla | Cemil Sınmaz | 1,80 m2’lik mülkiyet ve 0 m2’lik irtifak |
| 86 | 2025/142 Esas | Bursa Karacabey | Harmanlı Mahallesi | 2666 parsel | 13.050,00 m2 | tarla | Ömer Faruk Aslanoba | 1.067,26 m2’lik irtifak |
| 87 | 2025/143 Esas | Bursa Karacabey | Harmanlı Mahallesi | 2621 parsel | 10.100,00 m2 | tarla | İsmail Kaya | 20,50 m2’lik mülkiyet ve 251,31 m2’lik irtifak |
| 88 | 2025/144 Esas | Bursa Karacabey | Harmanlı Mahallesi | 3177 parsel | 16.600,00 m2 | tarla | Mustafa Arı | 202,53 m2’lik irtifak |
| 89 | 2025/145 Esas | Bursa Karacabey | Harmanlı Mahallesi | 3189 parsel | 5.800 m2 | tarla | Turan Torun | 3,80 m2’lik mülkiyet ve 181,49 m2’lik irtifak |
| 90 | 2025/146 Esas | Bursa Karacabey | Harmanlı Mahallesi | 3184 parsel | 5.500 m2 | tarla | Muhammed Said Şahin | 16,69 m2’lik mülkiyet ve 0,00 m2’lik irtifak |
| 91 | 2025/147 Esas | Bursa Karacabey | Harmanlı Mahallesi | 2438 parsel | 3.100,00 m2 | tarla | Mustafa Arı | 19,18 m2’lik mülkiyet ve 430,45 m2’lik irtifak |
| 92 | 2025/148 Esas | Bursa Karacabey | Harmanlı Mahallesi | 3253 parsel | 4.100,00 m2 | tarla | Ayşe Çolak | 461,93 m2’lik irtifak |
| 93 | 2025/149 Esas | Bursa Karacabey | Harmanlı Mahallesi | 6343 parsel | 7.392,54 m2 | tarla | Karacabey Mega Tarım ve Hayvancılık | 19,18 m2’lik mülkiyet ve 9,64 m2’lik irtifak |
| 94 | 2025/150 Esas | Bursa Karacabey | Harmanlı Mahallesi | 3709 parsel | 2700 m2 | tarla | Oğuzhan Pekdemir | 19,18 m2’lik mülkiyet ve 963,48 m2’lik irtifak |
| 95 | 2025/151 Esas | Bursa Karacabey | Harmanlı Mahallesi | 4234 parsel | 3.000,00 m2 | tarla | İbrahim Öztürk | 224,00 m2’lik irtifak |
| 96 | 2025/152 Esas | Bursa Karacabey | Harmanlı Mahallesi | 4233 parsel | 4.200,00 m2 | tarla | Uğur İlcihan | 42,90 m2’lik mülkiyet ve 522,16 m2’lik irtifak |
| 97 | 2025/154 Esas | Bursa Karacabey | Uluabat Mahallesi | 413 parsel | 3.650,00 m2 | tarla | Bülent Tetik ve diğerleri | 802,85 m2’lik irtifak |
| 98 | 2025/155 Esas | Bursa Karacabey | Uluabat Mahallesi | 1449 parsel | 1.860,00 m2 | tarla | Kazım Uğur ve diğerleri | 141,08 m2’lik irtifak |
| 99 | 2025/156 Esas | Bursa Karacabey | Uluabat Mahallesi | 1448 parsel | 3.300,00 m2 | tarla | Şükran Kızılaslan | 473,25 m2’lik irtifak |
| 100 | 2025/157 Esas | Bursa Karacabey | Kulakpınar Mahallesi | 367 parsel | 11.600,00 m2 | tarla | Recep Kaya ve diğerleri | 7,29 m2’lik mülkiyet ve 883,14 m2’lik irtifak |
| 101 | 2025/158 Esas | Bursa Karacabey | Kulakpınar Mahallesi | 375 parsel | 10.300,00 m2 | tarla | Dilek Üsküdar | 163,06 m2’lik irtifak |
| 102 | 2025/159 Esas | Bursa Karacabey | Kulakpınar Mahallesi | 386 parsel | 3.600,00 m2 | tarla | Sude Nur Kaya | 119,64 m2’lik irtifak |
| 103 | 2025/160 Esas | Bursa Karacabey | Kulakpınar Mahallesi | 387 parsel | 4.350,00 m2 | tarla | Fehmi Yıldız ve diğerleri | 602,88 m2’lik irtifak |
| 104 | 2025/161 Esas | Bursa Karacabey | Kulakpınar Mahallesi | 388 parsel | 3.650,00 m2 | tarla | Fehmi Yıldız ve diğerleri | 782,23 m2’lik irtifak |
| 105 | 2025/162 Esas | Bursa Karacabey | Kulakpınar Mahallesi | 1027 parsel | 147,71 m2 | tarla | Halil İbrahim Oruç | 13,39 m2’lik irtifak |
| 106 | 2025/163 Esas | Bursa Karacabey | Kulakpınar Mahallesi | 1026 parsel | 307,25 m2 | tarla | Halil İbrahim Oruç | 2,61 m2’lik mülkiyet ve 23,58 m2’lik irtifak |
| 107 | 2025/164 Esas | Bursa Karacabey | Kulakpınar Mahallesi | 1025 parsel | 301,28 m2 | tarla | Mine Eren | 2,38 m2’lik mülkiyet ve 0,00 m2’lik irtifak |
| 108 | 2025/165 Esas | Bursa Karacabey | Harmanlı Mahallesi | 519 parsel | 18.250,00 m2 | tarla | Hamit Kızılkurt | 5,29 m2’lik mülkiyet ve 1.785,21 m2’lik irtifak |
| 109 | 2025/166 Esas | Bursa Karacabey | Yarış Mahallesi | 531 parsel | 176,00 m2 | tarla | Nazmi Uzer ve diğerleri | 57,61 m2’lik irtifak |
#ilangovtr Basın no ILN02454028