BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karayolları 1Bölge Müdürlüğü Sorumluluğunda Bulunan Yollarda Sinyalizasyon Sistemleri Kurulması, Mevcut Sinyalizasyon Sistemlerinin Bakım Onarımı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İKN | : | 2025/826372 |
| 1-İdarenin | ||
| a) Adı | : | BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| b) Adresi | : | Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 Hasdal KAĞITHANE/İSTANBUL |
| c) Telefon ve faks numarası | : | 2123125000 - 2123125070 |
| ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
| a) Adı | : | Karayolları 1Bölge Müdürlüğü Sorumluluğunda Bulunan Yollarda Sinyalizasyon Sistemleri Kurulması, Mevcut Sinyalizasyon Sistemlerinin Bakım Onarımı Yapım İşi |
| b) Niteliği, türü ve miktarı | : | Birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen cins ve miktarlarda 6 adet yeni sinyalizasyon sisteminin kurulması, mevcut sinyalizasyon sistemlerinde İyileştirme işlerinin yapılması yapım işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan yolların muhtelif kesimleri |
| ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 450 (DörtYüzElli) takvim günüdür. |
| d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
3-İhalenin
| a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 25.06.2025 - 10:00 |
| b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhale Salonu) Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
| Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
| 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları tebliğinde yer alan E/I. GRUP: TRAFİK İZLEME VE YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir. |
| 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
| Elektrik Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Elektronik Mühendisliği |
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| Trafik Sinyal Denetleyici Cihazı Temini (En Az 32 Gruplu, NTCIP Uyumlu, Modem ve Haberleşme Kartı Dahil) | 7,959127% | 10,768231% | 4,7 |
| 200 mm Çaplı Polikarbonat Malzemeden Power Ledli Oto Sinyal Verici Grubu Temini | 0,944219% | 1,277473% | 0,6 |
| 300 mm Çaplı Polikarbonat Malzemeden Power Ledli Oto Sinyal Verici Grubu Temini | 5,602698% | 7,580121% | 3,3 |
| 200 mm Çaplı Polikarbonat Mazemeden Power Ledli Yaya Sinyal Verici Grubu Temini | 2,748618% | 3,718718% | 1,6 |
| 300 mm Çaplı Tekli Sinyal Verici (Ledli Ts En 12368) (Kırmızı, Sarı, Yeşil) Temini | 0,616296% | 0,833813% | 0,4 |
| Kompozit Rögar Temini ve Montajı(485mm x 485mm x 415mm) | 1,713767% | 2,318625% | 1 |
| 300 mm LED Modüllü Oklu Taşıt Sinyal Lambası(Taşıt Sinyal Grubu) Temini | 0,623987% | 0,844217% | 0,4 |
| 12 V 9 AH Kapasitesinde Kuru Akü Temini | 0,384498% | 0,520204% | 0,2 |
| Güneş Enerjili Flaşör Kartı Temini | 0,226305% | 0,306178% | 0,1 |
| Manyetik Loop Temini (Herşey Dahil) (Tek Şeritli Yol İçin) | 2,101012% | 2,842546% | 1,2 |
| Kompozit Rögar Kapağı Temini (485mm x 485mm x 415mm) | 0,22246% | 0,300975% | 0,1 |
| Manyetik Loop Dedektör Kartı Temini | 2,290515% | 3,098932% | 1,3 |
| Işıklı Ve Sesli Yaya Butonu Temini ve Montajı | 0,575101% | 0,778077% | 0,3 |
| Kavşak İzleme Sistemi (Kamera, NVR Cihazı, 4GModem) Temini ve Montajı | 2,8465% | 3,851148% | 1,7 |
| Kamera Direği Temini ve Montajı | 1,133736% | 1,533878% | 0,7 |
| Teknikservis-Arızatespit,Raporlama (Nakliye Dahil) | 4,613986% | 6,242452% | 2,7 |
| Teknikservis-TSD,UPS Elektrik Arıza Onarımı | 0,169317% | 0,229076% | 0,1 |
| Teknikservis-TSD,UPS Elektronik Arıza Onarımı (Montaj ve Demontaj Dahil) | 0,988712% | 1,337669% | 0,6 |
| Teknikservis- Standart Direk ve Lambaları Arıza Onarımı (Montaj ve Demontaj Dahil) | 0,786574% | 1,064188% | 0,5 |
| Teknikservis- Başüstü Direk ve Lambaları Arıza Onarımı (Montaj ve Demontaj Dahil) | 0,381752% | 0,516488% | 0,2 |
| Teknikservis -Sinyalizasyon Altyapı Kablo Haritası Çıkarılması (Herşey Dahil) | 1,026612% | 1,388945% | 0,6 |
| Teknikservis-Sinyalizasyon Altyapı Rogarı Arıza Onarımı | 0,134142% | 0,181486% | 0,1 |
| Teknikservis -Sinyalizasyon Kritik Arızalara Acil Müdahale Edilerek Arıza Onarımı (Montaj ve Demontaj Dahil) | 2,81585% | 3,80968% | 1,7 |
| Trafik Sinyal Denetleyicilerin Sökülmesi (Nakliye Dahil) | 0,050919% | 0,06889% | 0,1 |
| Standat Direk ve Lambalarının Sökülmesi | 0,056815% | 0,076867% | 0,1 |
| Başüstü Direk ve Lambalarının Sökülmesi | 0,025761% | 0,034853% | 0,1 |
| Altyapı Kablo ve Rogarlarının Sökülmesi | 0,033377% | 0,045157% | 0,1 |
| Kaldırım veya Orta Refüj Tranşesi Yapılması | 5,536784% | 7,490944% | 3,3 |
| 60 cm Derinlikte ve 15 cm Genişlikte Tranşe Kazısı Yapılması | 4,682623% | 6,335314% | 2,8 |
| 60 cm Derinlikte ve 40 cm Genişlikte Tranşe Kazısı Yapılması | 0,305677% | 0,413563% | 0,2 |
| Enerji Abonelik Bedeli | 0,972233% | 1,315374% | 0,6 |
| UPS Kesintisiz Güç Sistemi (1600 VA 4 saate kadar beslemeli) (Kabin için kazı ve temel yapılması ve TSD’ye bağlantısı ve montajı dahil) | 13,51239% | 18,281469% | 6,7 |
| UPS Akü Temini ve Montajı | 0,259811% | 0,35151% | 0,2 |
| UPS İnverter Kartı Temini ve Montajı | 0,136222% | 0,184301% | 0,1 |
| Erişilebilir Yaya Sinyalizasyon Sistemi ( Buton + Kontrol Ünitesi Dahil) Temini ve Montajı | 0,595699% | 0,805945% | 0,4 |
| TSD CPU Kartı (Merkezi İşlem Birimi) Temini | 1,290598% | 1,746103% | 0,8 |
| TSD SSM Çıkış Kartı Temini | 1,400675% | 1,89503% | 0,8 |
| TSD Arka Board Kartı Temini | 0,696712% | 0,942611% | 0,4 |
| 300 mm LED Modüllü Oklu Tek Elemanlı Taşıt Sinyal Lambası Temini | 0,209827% | 0,283883% | 0,1 |
| TSD SMPS Besleme Kartı Temini | 0,790969% | 1,070135% | 0,5 |
| Kendinden Kurma Üniteli Kaçak Akım Rolesi Temini | 0,517426% | 0,700047% | 0,3 |
| TSD LCD Ekran Temini | 0,609046% | 0,824004% | 0,4 |
| TSD Haberleşme Kartı Temini | 0,310071% | 0,419508% | 0,2 |
| Elektronik Servis Kontrol ve Ölçüm Seti Temini | 0,166543% | 0,225323% | 0,1 |
| Elektronik Kart Tamiri | 0,931037% | 1,259638% | 0,5 |
| Ø 90 mm PE Kablo Muhafaza Koruge Boru Temini ve Montajı | 0,340934% | 0,461264% | 0,2 |
| 1KV Yeraltı Kablosu İle Kolon ve Besleme Hattı 2*6 mm2 Nyy (Ts Iec 60502-1+A1) Temini ve Montajı | 0,568074% | 0,768571% | 0,3 |
| 1KV Yeraltı Kablosu İle Kolon ve Besleme Hattı 10*1.5 mm2 NYY (TS IEC 60502-1+A1) Temini ve Montajı | 1,175842% | 1,590845% | 0,7 |
| 1KV Yeraltı Kablosu İle Kolon ve Besleme Hattı 14*1.5 mm2 NYY (TS IEC 60502-1+A1) Temini ve Montajı | 2,537116% | 3,432569% | 1,5 |
| Topraklama Elektrodu (Çubuk) Elektrolitik Bakır Temini ve Montajı | 0,056997% | 0,077114% | 0,1 |
| Tek Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Aktif Sayaç, En Az 5(80) A, 230 V Temini ve Montajı | 0,023396% | 0,031653% | 0,1 |
| Toprak Direnci Düşürücü Kimyasal Madde Temini ve İletkenlerin Etrafına Serilmesi | 0,038326% | 0,051853% | 0,1 |
| 4 x 40 A.e kadar (300 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri ( TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1) Temini ve Montajı | 0,045303% | 0,061292% | 0,1 |
| 4 x 40 A.e kadar (30 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri ( TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1 ) Temini ve Montajı | 0,047328% | 0,064032% | 0,1 |
| F/UTP Cat 6 Kablo / Bakır Data Kabloları / Koaksiyel ve Bakır Data Kabloları Temini ve Montajı | 0,291469% | 0,39434% | 0,2 |
| Bir Fazlı Nötr Kesmeli 25 A'e Kadar (en az 6 kA) Anahtarlı Otomatik Sigorta (en az 6 kA kesme kapasiteli) Temini ve Montajı | 0,014452% | 0,019553% | 0,1 |
| Standart Sinyal Verici Direği Yapılması ve Galvanizlenmesi | 1,608515% | 2,176226% | 0,9 |
| Başüstü Sinyal Verici Direği Yapılması ve Galvanizlenmesi (3-4-5 İnch) | 2,062189% | 2,79002% | 1,2 |
| Standart Sinyal Verici Direğinin Yerine Konulması(Temel Dahil) | 0,453755% | 0,613904% | 0,3 |
| Baş Üstü Sinyal Verici Direğinin Yerine Konulması(Temel Dahil) | 0,373475% | 0,505289% | 0,2 |
| 200mm. Çaplı Sinyal Verici ile 300mm. Çaplı Sinyal Vericinin Standart Direğine Montajı | 0,32812% | 0,443928% | 0,2 |
| 300 mm Çaplı Sinyal Vericinin Baş Üstü Direğine Montajı | 0,176054% | 0,238191% | 0,1 |
| 200 mm Çaplı Sinyal Verici ile 300 mm Çaplı Sinyal Verici Grubun Standart Direğine Montajı | 0,485987% | 0,657512% | 0,3 |
| 300 mm Çaplı Sinyal Verici Grubun Baş Üstü Direğine Montajı | 0,186264% | 0,252004% | 0,1 |
| Kavşak Kontrol Cihazının Yerine Konulması (Temel dahil) | 0,063504% | 0,085917% | 0,1 |
| Prefabrik Beton Bordür İmali ve Yerine Döşenmesi (0,15x0,30) | 0,035876% | 0,048538% | 0,1 |
| El İle Sert Toprak Kazılması ve Kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | 0,090024% | 0,121797% | 0,1 |
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir" hükmü gereğince Sınır Değer Katsayısı (N) 1,00 (bir) olarak belirlenmiştir.
#ilangovtr Basın no ILN02236875