KEŞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma:
T.C.KEŞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO :

2025/20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 101, 102, 103, 104, 105 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememize davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açılan işbu davalar ile aşağıdaki Mahkememizin esas numarası, ada ve parsel numaraları yazılı taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile tesciline dair Mahkememizde dava dosyaları açılmıştır. 1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği ,
3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Keşan Şubesine yatırılacağı, 5- Mahkememizin tensip ara kararı gereğince duruşma günlerinin 17/04/2025 günü saat 09:00'a bırakıldığı, Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak Mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur. 12.03.2025

  Edirne İli Keşan İlçesi;  
DOSYA NO KÖY ADA PARSEL KAMULAŞTIRILMASI
2025/ ADI NO NO GEREKEN ALAN m²
20 Karahisar 171 10 373,87
21 Karahisar 155 1 1.734,48
22 Karahisar 125 19 2.123,45
23 Karahisar 127 3 231,25
24 Karahisar 145 4 1.444,34
25 Karahisar 155 6 1,968,32
26 Karahisar 155 7 151,78
26 Karahisar 136 3 126,59
26 Karahisar 150 1 3.170,16
26 Karahisar 106 2 5.453,36
27 Karahisar 33 3 2.630,16
28 Karahisar 155 17 454,74
29 Karahisar 134 10 287,62
29 Karahisar 134 12 2.541,68
30 Karahisar 106 22 1.527,14
31 Karahisar 155 15 1.102,22
32 Karahisar 134 14 211,92
33 Karahisar 134 11 1.617,05
34 Karahisar 155 19 1.190,49
35 Karahisar 129 28 22,66
36 Karahisar 155 2 347,14
37 Orhaniye 159 15 199,85
38 Orhaniye 121 13 499,75
39 Kızkapan 126 9 195,84
40 Orhaniye 120 7 122,93
41 Siğilli 138 45 455,34
42 Orhaniye 214 4 279,16
43 Kızkapan 126 2 172,69
44 Kızkapan 113 5 141,62
45 Orhaniye 101 1 359,8
46 Siğilli 145 23 1.983,63
47 Orhaniye 0 884 1.072,51
48 Kızkapan 180 1 238,12
49 Orhaniye 203 1 965,01
50 Orhaniye 120 16 75,39
51 Orhaniye 121 4 307,1
52 Siğilli 138 59 162,77
53 Orhaniye 121 2 113,29
54 Orhaniye 160 7 664,06
55 Kızkapan 113 3 3.665,43
56 Siğilli 0 2029 2.321,38
57 Siğilli 138 56 2.281,38
58 Orhaniye 183 2 453,15
59 Siğilli 146 7 445,66
60 Siğilli 145 20 1.364,13
61 Orhaniye 120 14 107,97
62 Siğilli 138 50 439,92
63 Siğilli 170 6 2.562,62
64 Kızkapan 125 2 919,06
65 Orhaniye 183 1 151,85
66 Orhaniye 183 3 144,77
67 Siğilli 145 13 470,14
68 Siğilli 138 3 153,83
69 Siğilli 169 3 664,53
70 Siğilli 0 1775 1.223,26
71 Kılıçköy 172 16 105
72 Kılıçköy 172 7 277,85
73 Kılıçköy 172 15 14,63
74 Kılıçköy 145 12 82,35
75 Kılıçköy 124 10 454,37
75 Kılıçköy 159 7 1.214,74
76 Kılıçköy 172 8 498,12
77 Kılıçköy 173 1 951,43
78 Kılıçköy 172 12 155,84
79 Kılıçköy 175 3 209,01
80 Kılıçköy 173 6 494,62
81 Kılıçköy 172 14 202,06
82 Kılıçköy 172 19 366,92
83 Kılıçköy 149 12 3.094,15
84 Kılıçköy 172 25 261,46
85 Kılıçköy 172 13 179,29
86 Kılıçköy 172 21 413,98
87 Kılıçköy 118 2 2.089,84
88 Kılıçköy 175 1 342,44
89 Kılıçköy 175 27 468,8
90 Kılıçköy 172 9 400,81
101 Siğilli 0 1732 755
102 Siğilli 152 19 221,34
103 Kılıçköy 172 3 59,64
104 Kılıçköy 185 1 105,79
105 Aşağı Zaferiye Mah. 334 49 24,72

#ilangovtr Basın no ILN02192585