İ L A N
SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri yazılı olan taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. Maddeleri gereğince Açık Artırma usulü ile 19.08.2025 tarihinde saat: 14.00’de Belediye Başkanı Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.
İhaleye ait ilan,şartname ve diğer dokümanları mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü İhale Biriminde görülebilir.
İHALEYE KATILMAK İÇİN :
- İhaleye katılmak için müracaat dilekçesi ( ihale biriminden)
- İkametgah İlmuhaberi.
- Dosya (şartname) bedeli 250 TL ihale saatine kadar yatırılacaktır.
- Vekaleten İhaleye giriyorsa vekaletname.
- İhalesine girecek kişi geçici teminatı ihale saatine kadar yatıracaktır.
- Her taşınmaz ( arsa) için ayrı teminat yatırılacaktır.
- Belediye su, vergi gibi herhangi bir borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.
Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlanen duyurulur.
| NO | MAHALLESİ | ADA | PARSEL | m² Sİ | m² DEĞERİ | TOPLAM | GEÇİCİ TEMİNAT |
| 1 | Şekerpınar | 260 | 1 | 599,36 | 900 | 539.424,00 ₺ | 16.182,72 ₺ |
| 2 | Şekerpınar | 260 | 4 | 486,9 | 900 | 438.210,00 ₺ | 13.146,30 ₺ |
| 3 | Şekerpınar | 260 | 5 | 485,7 | 900 | 437.130,00 ₺ | 13.113,90 ₺ |
| 4 | Şekerpınar | 260 | 6 | 496,01 | 900 | 446.409,00 ₺ | 13.392,27 ₺ |
| 5 | Şekerpınar | 260 | 7 | 556,32 | 900 | 500.688,00 ₺ | 15.020,64 ₺ |
| 6 | Şekerpınar | 260 | 10 | 510,6 | 900 | 459.540,00 ₺ | 13.786,20 ₺ |
| 7 | Şekerpınar | 260 | 11 | 535,25 | 900 | 481.725,00 ₺ | 14.451,75 ₺ |
| 8 | Şekerpınar | 260 | 12 | 518,35 | 900 | 466.515,00 ₺ | 13.995,45 ₺ |
| 9 | Şekerpınar | 260 | 13 | 525,77 | 900 | 473.193,00 ₺ | 14.195,79 ₺ |
| 10 | Şekerpınar | 260 | 14 | 624 | 900 | 561.600,00 ₺ | 16.848,00 ₺ |
| 11 | Fatih | 156 | 276 | 381,95 | 1350 | 515.632,50 ₺ | 15.468,98 ₺ |
| 12 | Fatih | 156 | 281 | 344,29 | 1200 | 413.148,00 ₺ | 12.394,44 ₺ |
| 13 | Fatih | 156 | 282 | 971,93 | 1200 | 1.166.316,00 ₺ | 34.989,48 ₺ |
| 14 | Fatih | 156 | 293 | 948,86 | 1350 | 1.280.961,00 ₺ | 38.428,83 ₺ |
| 15 | Fatih | 457 | 7 | 464,37 | 1350 | 626.899,50 ₺ | 18.806,99 ₺ |
| 16 | Fatih | 156 | 279 | 819,62 | 1350 | 1.106.487,00 ₺ | 33.194,61 ₺ |
| 17 | Fatih | 156 | 244 | 640 | 1350 | 864.000,00 ₺ | 25.920,00 ₺ |
| 18 | Ilısu(Yenidoğan) | 2180 | 542,16 | 1200 | 650.592,00 ₺ | 19.517,76 ₺ | |
| 19 | Ilısu(Yenidoğan) | 2181 | 615,96 | 1200 | 739.152,00 ₺ | 22.174,56 ₺ | |
| 20 | Ilısu(Yenidoğan) | 2182 | 617,12 | 1200 | 740.544,00 ₺ | 22.216,32 ₺ | |
| 21 | Ilısu(Yenidoğan) | 2183 | 675,4 | 1200 | 810.480,00 ₺ | 24.314,40 ₺ | |
| 22 | Ilısu(Yenidoğan) | 2184 | 479,88 | 1200 | 575.856,00 ₺ | 17.275,68 ₺ | |
| 23 | Ilısu(Yenidoğan) | 2185 | 480,16 | 1200 | 576.192,00 ₺ | 17.285,76 ₺ | |
| 24 | Ilısu(Yenidoğan) | 2186 | 480 | 1200 | 576.000,00 ₺ | 17.280,00 ₺ | |
| 25 | Ilısu(Yenidoğan) | 2187 | 479,88 | 1200 | 575.856,00 ₺ | 17.275,68 ₺ | |
| 26 | Ilısu(Yenidoğan) | 2197 | 1227,78 | 1200 | 1.473.336,00 ₺ | 44.200,08 ₺ | |
| 27 | Yenidoğan(Fevziçakmak) | 301 | 8 | 687,04 | 1350 | 927.504,00 ₺ | 27.825,12 ₺ |
| 28 | KARŞIYAKA | 1064 | 1 | 1.341,59 | 3500 | 4.695.565,00 ₺ | 140.866,95 ₺ |
| 29 | KARŞIYAKA | 1064 | 2 | 1.606,47 | 3500 | 5.622.645,00 ₺ | 168.679,35 ₺ |
| 30 | KARŞIYAKA | 1065 | 1 | 2.389,60 | 3500 | 8.363.600,00 ₺ | 250.908,00 ₺ |
| 31 | KARŞIYAKA | 1065 | 2 | 2.099,16 | 3500 | 7.347.060,00 ₺ | 220.411,80 ₺ |
| 32 | KARŞIYAKA | 1065 | 5 | 2.850,30 | 3500 | 9.976.050,00 ₺ | 299.281,50 ₺ |
| 33 | KARŞIYAKA | 1067 | 1 | 2.754,58 | 3500 | 9.641.030,00 ₺ | 289.230,90 ₺ |
| 34 | KARŞIYAKA | 1068 | 1 | 1.782,46 | 3500 | 6.238.610,00 ₺ | 187.158,30 ₺ |
| 35 | KARŞIYAKA | 1070 | 1 | 2.882,60 | 3500 | 10.089.100,00 ₺ | 302.673,00 ₺ |
Osman GÖZAN
Belediye Başkanı
#ilangovtr Basın no ILN02273359