| VERGİ KİMLİK NUMARASI |
T.C. Kimlik No | VERGİ DAİRESİ ADI | UNVAN | KANUNİ TEMSİLCİ | T.C. Kimlik No | İHBARNAME FİŞ NUMARASI |
ADRES | DÖNEM | VERGİ KODU | Vergi Tutarı | Ceza Kodu | Ceza Tutarı |
| 4730733274 | KARTAL VERGİ DAİRESİ | İLTER DEMİR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
ŞÜKRÜ TEMİZER | 21083028408 | 2024101413 GiK0000007 |
KPS KAYDI YOK | 202201202212 | 0010 | 234.169,32 | 3080 | 703.396,94 | |
| 4730733274 | KARTAL VERGİ DAİRESİ | İLTER DEMİR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
ŞÜKRÜ TEMİZER | 21083028408 | 2024101413 GiK0000008 |
KPS KAYDI YOK | 202208202208 | 0003 | 117.593,72 | 3080 | 352.781,16 | |
| 4730733274 | KARTAL VERGİ DAİRESİ | İLTER DEMİR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
ŞÜKRÜ TEMİZER | 21083028408 | 2024101413 GiK0000009 |
KPS KAYDI YOK | 202207202209 | 0033 | 234.169,32 | 3080 | 703.396,94 | |
| 4730733274 | KARTAL VERGİ DAİRESİ | İLTER DEMİR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
ŞÜKRÜ TEMİZER | 21083028408 | 2024101413 GiK0000011 |
KPS KAYDI YOK | 202207202207 | 0015 | 81.238,55 | 3080 | 243.715,65 | |
| 4730733274 | KARTAL VERGİ DAİRESİ | İLTER DEMİR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
ŞÜKRÜ TEMİZER | 21083028408 | 2024101413 GiK0000012 |
KPS KAYDI YOK | 202206202206 | 0015 | 85.080,51 | 3080 | 255.241,53 | |
| 7230865527 | KARTAL VERGİ DAİRESİ | PATENT İNŞAAT DEMİR NAKLİYAT HIRDAVAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
ORHAN DENİZ | 36436574716 | 2024012413 GiN0000003 |
KPS KAYDI YOK | 202201202212 | 0010 | 148.406.10 | 3080 | 445.218.30 | |
| 7230865527 | KARTAL VERGİ DAİRESİ | PATENT İNŞAAT DEMİR NAKLİYAT HIRDAVAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
ORHAN DENİZ | 36436574716 | 2024012413 GiN0000004 |
KPS KAYDI YOK | 202204202206 | 0033 | 148.406.10 | 3080 | 445.218.30 | |
| 7230865527 | KARTAL VERGİ DAİRESİ | PATENT İNŞAAT DEMİR NAKLİYAT HIRDAVAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
ORHAN DENİZ | 36436574716 | 2024012413 GiN0000005 |
KPS KAYDI YOK | 202202202202 | 0015 | 9.563,29 | 3080 | 28.689.87 | |
| 7230865527 | KARTAL VERGİ DAİRESİ | PATENT İNŞAAT DEMİR NAKLİYAT HIRDAVAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
ORHAN DENİZ | 36436574716 | 2024012413 GiN0000006 |
KPS KAYDI YOK | 202203202203 | 0015 | 60.762.06 | 3080 | 182.289.18 | |
| 7230865527 | KARTAL VERGİ DAİRESİ | PATENT İNŞAAT DEMİR NAKLİYAT HIRDAVAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
ORHAN DENİZ | 36436574716 | 2024012413 GiN0000007 |
KPS KAYDI YOK | 202204202204 | 0015 | 45.817,56 | 3080 | 137,452,68 | |
| 7342587723 | KARTAL VERGİ DAİRESİ | REGA İNŞAAT OTOMOTİV PLASTİK VE KİMYASAL ÜRÜNLER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
FERDİ YILDIZ | 63826203864 | 2025021213 GiN0000001 |
KPS KAYDI YOK | 202302202302 | 0015 | 301.522.60 | 3080 | 904.567.80 | |
| 7342587723 | KARTAL VERGİ DAİRESİ | REGA İNŞAAT OTOMOTİV PLASTİK VE KİMYASAL ÜRÜNLER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
FERDİ YILDIZ | 63826203864 | 2025021213 GiN0000002 |
KPS KAYDI YOK | 202303202303 | 0015 | 475.333.25 | 3080 | 1.425.999.75 | |
| 7342587723 | KARTAL VERGİ DAİRESİ | REGA İNŞAAT OTOMOTİV PLASTİK VE KİMYASAL ÜRÜNLER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
FERDİ YILDIZ | 63826203864 | 2025021213 GiN0000003 |
KPS KAYDI YOK | 202304202304 | 0015 | 34.573.61 | 3080 | 103.720.83 | |
| 3131313867 | KARTAL VERGİ DAİRESİ | DRAGOS GRUP İNŞAAT METAL HIRDAVAT ELEKTRİK NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
DUYGU VAR | 44524674972 | 2024040313 GiJ0000005 |
KPS KAYDI YOK | 202201202212 | 0010 | 149.058,75 | 3080 | 447.176,25 | |
| 2731272498 | KARTAL VERGİ DAİRESİ | TASFİYE HALİNDE DELİÇAM METAL HIRDAVAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ |
ZEKİ DELİÇAM | 18160667162 | 2022022213 GiI0000002 |
DEĞİRMENLİKIZIK MAH. HUZUREVİ CAD. FETHIYE DÖRTÇELIK HUZUR EVI NO: 54A İÇ KAPI NO: 1 YILDIRIM / BURSA | 202003202003 | 0015 | 22.921,87 | 3080 | 68.765,61 | |
| 2731272498 | KARTAL VERGİ DAİRESİ | TASFİYE HALİNDE DELİÇAM METAL HIRDAVAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ |
ZEKİ DELİÇAM | 18160667162 | 2022022213 GiI0000003 |
KPS KAYDI YOK | 202004202004 | 0015 | 9.745,17 | 3080 | 29.235,51 | |
| 2731272498 | KARTAL VERGİ DAİRESİ | TASFİYE HALİNDE DELİÇAM METAL HIRDAVAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ |
ZEKİ DELİÇAM | 18160667162 | 2022022213 GiI0000004 |
KPS KAYDI YOK | 202005202005 | 0015 | 14.495,60 | 3080 | 43.486,80 | |
| 2731272498 | KARTAL VERGİ DAİRESİ | TASFİYE HALİNDE DELİÇAM METAL HIRDAVAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ |
ZEKİ DELİÇAM | 18160667162 | 2022022213 GiI0000005 |
KPS KAYDI YOK | 202006202006 | 0015 | 23.840,69 | 3080 | 71.522,07 | |
| 2731272498 | KARTAL VERGİ DAİRESİ | TASFİYE HALİNDE DELİÇAM METAL HIRDAVAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ |
ZEKİ DELİÇAM | 18160667162 | 2022022213 GiI0000006 |
KPS KAYDI YOK | 202001202003 | 0033 | 25.214,06 | 3080 | 75.642,18 | |
| 2731272498 | KARTAL VERGİ DAİRESİ | TASFİYE HALİNDE DELİÇAM METAL HIRDAVAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ |
ZEKİ DELİÇAM | 18160667162 | 2022022213 GiI0000007 |
KPS KAYDI YOK | 202004202006 | 0033 | 52.889,62 | 3080 | 158.668,86 | |
| 4730733274 | KARTAL VERGİ DAİRESİ | İLTER DEMİR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
ŞÜKRÜ TEMİZER | 21083028408 | 2024101413 GiK0000010 |
KPS KAYDI YOK | 202208202208 | 0015 | 16.943,88 | 3080 | 50.831,64 | |
| 2260482211 | KARTAL VERGİ DAİRESİ | BÜLENT ÇALIŞKAN | BÜLENT ÇALIŞKAN | 26885291562 | 2025050213 GiI0000005 |
KPS KAYDI YOK | 202201202212 | 3080 | 25.794,83 |
KARTAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 Vergi Usul Kanunun 93 ve mütakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunmadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105. maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kartal vergi Dairesi Müdürlüğü’ne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri, taahütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riyate edilmediği takdirde anılan Kanunun 106. Maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02250694