KAMULAŞTIRMA İLANI
Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve yukarıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısmının yüzölçümü bilgileri verilen Taşınmazların Türkiye Elektrik iletim Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma Ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye Yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.
| Sıra | Köy | Ada-Parsel | İrtifak hakkı (m²) | Kamulaştırılan Alan (m²) | Dosya Esas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarıyıldız köyü | 157 ada 10 parsel | 496,52 | 4,91 | 2025/352 |
| 2 | Sarıyıldız köyü | 155 ada 98 parsel | 734,98 | 12,56 | 2025/353 |
| 3 | Sarıyıldız köyü | 155 ada 58 parsel | 3.508,69 | 57,24 | 2025/355 |
| 4 | Sarıyıldız köyü | 142 ada 75 parsel | 317,84 | 9,08 | 2025/356 |
| 5 | Sarıyıldız köyü | 142 ada 76 parsel | 126,52 | 8,23 | 2025/357 |
| 6 | Sarıyıldız köyü | 142 ada 79 parsel | 1.612,15 | 40,80 | 2025/358 |
| 7 | Sarıyıldız köyü | 155 ada 103 parsel | 556,37 | 10,51 | 2025/359 |
| 8 | Sarıyıldız köyü | 142 ada 80 parsel | 973,76 | 23,02 | 2025/360 |
| 9 | Sarıyıldız köyü | 142 ada 81 parsel | 1.112,14 | 11,56 | 2025/361 |
| 10 | Sarıyıldız köyü | 142 ada 84 parsel | 251,32 | - - | 2025/362 |
| 11 | Sarıyıldız köyü | 142 ada 82 parsel | 482,19 | 21,17 | 2025/363 |
| 12 | Sarıyıldız köyü | 142 ada 83 parsel | 863,08 | 11,56 | 2025/364 |
| 13 | Sarıyıldız köyü | 142 ada 90 parsel | 1.809,52 | 30,17 | 2025/365 |
| 14 | Sarıyıldız köyü | 142 ada 92 parsel | 1.519,44 | 32,73 | 2025/366 |
| 15 | Sarıyıldız köyü | 142 ada 91 parsel | 904,74 | 27,91 | 2025/367 |
| 16 | Sarıyıldız köyü | 142 ada 94 parsel | 1.713,25 | 30,78 | 2025/368 |
| 17 | Sarıyıldız köyü | 142 ada 37 parsel | 662,58 | 18,61 | 2025/369 |
| 18 | Dize Mahallesi | 174 ada 94 parsel | 286,60 | 10,06 | 2025/375 |
| 19 | Dize Mahallesi | 174 ada 84 parsel | 118,11 | - - | 2025/376 |
| 20 | Dize Mahallesi | 174 ada 43 parsel | 230,29 | 4,00 | 2025/377 |
| 21 | Dize Mahallesi | 174 ada 36 parsel | 21,62 | 0,38 | 2025/378 |
| 22 | Dize Mahallesi | 174 ada 35 parsel | 170,43 | 1,06 | 2025/379 |
| 23 | Dize Mahallesi | 174 ada 31 parsel | 161,53 | 4,00 | 2025/380 |
| 24 | Dize Mahallesi | 175 ada 36 parsel | 203,36 | 8,00 | 2025/381 |
| 25 | Dize Mahallesi | 174 ada 28 parsel | 44,40 | 0,00 | 2025/382 |
| 26 | Dize Mahallesi | 174 ada 13 parsel | 387,04 | 9,06 | 2025/383 |
| 27 | Dize Mahallesi | 174 ada 12 parsel | 43,24 | - - | 2025/384 |
| 28 | Dize Mahallesi | 175 ada 19 parsel | 37,87 | 0,52 | 2025/385 |
| 29 | Dize Mahallesi | 175 ada 7 parsel | 10,88 | 0,21 | 2025/386 |
| 30 | Dize Mahallesi | 175 ada 5 parsel | 183,12 | 3,53 | 2025/387 |
ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02283665