Son aylarda dolar kurunun yükselmesi ve koronavirüsün getirdiği ekonomik etkiler sonucunda ülkemizde satılan teknolojik ürünlerin fiyatları tavan yapmış durumda.
Daha önce sizler için piyasa araştırması yaparak paylaşmıştık. Şimdi ise ülkemizde satılan fotoğraf makinelerinin fiyatlarını mercek altına alıyoruz.
İşte epey.com verilerine göre en yüksek fiyat artışı yaşanan bazı fotoğraf makinesi modelleri:
NIKON D3200

Ekim 2019: 2 bin 046 TL Ekim 2020: 2 bin 499 TL CANON POWERSHOT SX710

Ekim 2019: 2 bin 099 TL Ekim 2020: 2 bin 964 TL CANON EOS 1200D

Ekim 2019: 1.949 TL Ekim 2020: 3 bin 199 TL NIKON D3300

Ekim 2019: 2 bin 559 TL Ekim 2020: 3 bin 590 TL NIKON D5200

Ekim 2019: 2 bin 647 TL Ekim 2020: 3 bin 490 TL SONY DSC-HX400V

Ekim 2019: 2 bin 799 TL Ekim 2020: 4 bin 375 TL NIKON COOLPIX A900

Ekim 2019: 3 bin 083 TL Ekim 2020: 4 bin 259 TL SONY A7 MARK III

Ekim 2019: 13 bin 999 TL Ekim 2020: 15 bin 999 TL CANON EOS 700D

Ekim 2019: 3 bin 897 TL Ekim 2020: 5 bin 050 TL FUJIFILM X-T200

Ekim 2019: 4 bin 999 TL Ekim 2020: 5 bin 599 TL CANON EOS M50

Ekim 2019: 5 bin 244 TL Ekim 2020: 6 bin 285 TL FUJIFILM X100V

Ekim 2019: 8 bin 299 TL Ekim 2020: 9 bin 799 TL SONY A6400

Ekim 2019: 8 bin 370 TL Ekim 2020: 10 bin 760 TL SONY A7 III 28-70mm

Ekim 2019: 15 bin 498 TL Ekim 2020: 22 bin 784 TL CANON EOS 1D X MARK II

Ekim 2019: 40 bin 253 TL Ekim 2020: 62 bin 587 TL