Süperlig Puan Durumu
Süper Lig — 4. Hafta| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | 6 | 10 |
| 2 | Beşiktaş | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | 5 | 9 |
| 3 | Kocaelispor | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | 2 | 9 |
| 4 | Trabzonspor | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 5 | 7 |
| 5 | Gaziantep FK | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 7 |
| 6 | Amedspor | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 7 |
| 7 | Alanyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 7 |
| 8 | Gençlerbirlidynamic | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | -3 | 7 |
| 9 | Fenerbahçe | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | 2 | 6 |
| 10 | Kasımpaşa | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | 1 | 6 |
| 11 | Çaykur Rizesdynamic | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | -1 | 6 |
| 12 | Başakşehir | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | 0 | 4 |
| 13 | Samsunspor | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | -1 | 4 |
| 14 | Çorum FK | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | -2 | 4 |
| 15 | Erzurumspor dynamic | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | -6 | 4 |
| 16 | Eyüpspor | 4 | 1 | 0 | 3 | - | - | -4 | 3 |
| 17 | Göztepe | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | -4 | 1 |
| 18 | Konyaspor | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | -5 | 0 |
UEFA Şampiyonlar Ligi
ŞL Ön Eleme
AL Ön Eleme
KL Ön Eleme
Küme Düşme