Süperlig Puan Durumu
Süper Lig — 2. Hafta| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gençlerbirlidynamic | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 | 6 |
| 2 | Galatasaray | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | 4 | 4 |
| 3 | Samsunspor | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | 2 | 4 |
| 4 | Trabzonspor | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | 4 |
| 5 | Gaziantep FK | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | 4 |
| 6 | Alanyaspor | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | 4 |
| 7 | Kasımpaşa | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | 4 |
| 8 | Amedspor | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | 3 |
| 9 | Fenerbahçe | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | 3 |
| 10 | Başakşehir | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | 3 |
| 11 | Beşiktaş | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 | 3 |
| 12 | Çaykur Rizesdynamic | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | -1 | 3 |
| 13 | Göztepe | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | -1 | 1 |
| 14 | Çorum FK | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | -1 | 1 |
| 15 | Eyüpspor | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | -2 | 0 |
| 16 | Kocaelispor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | -2 | 0 |
| 17 | Konyaspor | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | -3 | 0 |
| 18 | Erzurumspor dynamic | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | -7 | 0 |
UEFA Şampiyonlar Ligi
ŞL Ön Eleme
AL Ön Eleme
KL Ön Eleme
Küme Düşme