Euro
8.8117
0.24%
Dolar
7.3268
0.42%
Altın
407.76
0.88%
Borsa
1.53
0.17%
Bitcoin
356.735
2.30%
9ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 9 C

    Rize namaz vakitleri

    Vaktin Çıkmasına Kalan Süre
    • SAAT

    • :
    • DAKIKA

    • :
    • SANIYE

    İmsak
    05:20
    Güneş
    06:44
    Öğle Namazı
    12:35
    İkindi Namazı
    15:43
    Akşam Namazı
    18:16
    Yatsı Namazı
    19:35
    Rize namaz vakitleri İmsak Güneş Öğle
    namazı
    İkindi
    namazı
    Akşam
    namazı
    Yatsı
    namazı
    02 Mart 2021 Salı 05:20 06:44 12:35 15:43 18:16 19:35
    03 Mart 2021 Çarşamba 05:18 06:42 12:35 15:44 18:18 19:36
    04 Mart 2021 Perşembe 05:17 06:41 12:35 15:44 18:19 19:38
    05 Mart 2021 Cuma 05:15 06:39 12:34 15:45 18:20 19:39
    06 Mart 2021 Cumartesi 05:13 06:38 12:34 15:46 18:21 19:40
    07 Mart 2021 Pazar 05:12 06:36 12:34 15:46 18:22 19:41
    08 Mart 2021 Pazartesi 05:10 06:34 12:34 15:47 18:23 19:42
    09 Mart 2021 Salı 05:08 06:33 12:34 15:48 18:24 19:43
    10 Mart 2021 Çarşamba 05:07 06:31 12:33 15:48 18:25 19:44
    11 Mart 2021 Perşembe 05:05 06:30 12:33 15:49 18:27 19:46
    12 Mart 2021 Cuma 05:03 06:28 12:33 15:50 18:28 19:47
    13 Mart 2021 Cumartesi 05:02 06:26 12:32 15:50 18:29 19:48
    14 Mart 2021 Pazar 05:00 06:25 12:32 15:51 18:30 19:49
    15 Mart 2021 Pazartesi 04:58 06:23 12:32 15:52 18:31 19:50
    16 Mart 2021 Salı 04:57 06:21 12:32 15:52 18:32 19:51
    17 Mart 2021 Çarşamba 04:55 06:20 12:31 15:53 18:33 19:53
    18 Mart 2021 Perşembe 04:53 06:18 12:31 15:53 18:34 19:54
    19 Mart 2021 Cuma 04:51 06:16 12:31 15:54 18:35 19:55
    20 Mart 2021 Cumartesi 04:49 06:15 12:31 15:54 18:36 19:56
    21 Mart 2021 Pazar 04:48 06:13 12:30 15:55 18:37 19:57
    22 Mart 2021 Pazartesi 04:46 06:11 12:30 15:56 18:39 19:59
    23 Mart 2021 Salı 04:44 06:10 12:30 15:56 18:40 20:00
    24 Mart 2021 Çarşamba 04:42 06:08 12:29 15:57 18:41 20:01
    25 Mart 2021 Perşembe 04:40 06:06 12:29 15:57 18:42 20:02
    26 Mart 2021 Cuma 04:38 06:05 12:29 15:58 18:43 20:03
    27 Mart 2021 Cumartesi 04:37 06:03 12:28 15:58 18:44 20:05
    28 Mart 2021 Pazar 04:35 06:01 12:28 15:59 18:45 20:06
    29 Mart 2021 Pazartesi 04:33 06:00 12:28 15:59 18:46 20:07
    30 Mart 2021 Salı 04:31 05:58 12:28 15:59 18:47 20:08
    31 Mart 2021 Çarşamba 04:29 05:56 12:27 16:00 18:48 20:10
    01 Nisan 2021 Perşembe 04:27 05:55 12:27 16:00 18:49 20:11
    Görüş Bildir