FIFA 2026 FIFA 2026 DÜNYA KUPASI ÖZEL

Puan Durumu

Grup A
# Takım O G B M A Y AV P
1 Meksika 3 3 0 0 6 0 +6 9
2 Güney Afrika 3 1 1 1 2 3 -1 4
3 Güney Kore 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 Çekya 3 0 1 2 2 6 -4 1
Grup B
# Takım O G B M A Y AV P
1 İsviçre 3 2 1 0 7 3 +4 7
2 Kanada 3 1 1 1 8 3 +5 4
3 Bosna-Hersek 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 Katar 3 0 1 2 2 10 -8 1
Grup C
# Takım O G B M A Y AV P
1 Brezilya 3 2 1 0 7 1 +6 7
2 Fas 3 2 1 0 6 3 +3 7
3 İskoçya 3 1 0 2 1 4 -3 3
4 Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0
Grup D
# Takım O G B M A Y AV P
1 ABD 3 2 0 1 8 4 +4 6
2 Avustralya 3 1 1 1 2 2 0 4
3 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4
4 Türkiye 3 1 0 2 3 5 -2 3
Grup E
# Takım O G B M A Y AV P
1 Almanya 3 2 0 1 10 4 +6 6
2 Fildişi Sahili 3 2 0 1 4 2 +2 6
3 Ekvador 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Curaçao 3 0 1 2 1 9 -8 1
Grup F
# Takım O G B M A Y AV P
1 Hollanda 3 2 1 0 10 4 +6 7
2 Japonya 3 1 2 0 7 3 +4 5
3 İsveç 3 1 1 1 7 7 0 4
4 Tunus 3 0 0 3 2 12 -10 0
Grup G
# Takım O G B M A Y AV P
1 Belçika 3 1 2 0 6 2 +4 5
2 Mısır 3 1 2 0 5 3 +2 5
3 İran 3 0 3 0 3 3 0 3
4 Yeni Zelanda 3 0 1 2 4 10 -6 1
Grup H
# Takım O G B M A Y AV P
1 İspanya 3 2 1 0 5 0 +5 7
2 Cape Verde 3 0 3 0 2 2 0 3
3 Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2
4 Suudi Arabistan 3 0 2 1 1 5 -4 2
Grup I
# Takım O G B M A Y AV P
1 Fransa 3 3 0 0 10 2 +8 9
2 Norveç 3 2 0 1 8 7 +1 6
3 Senegal 3 1 0 2 8 6 +2 3
4 Irak 3 0 0 3 1 12 -11 0
Grup J
# Takım O G B M A Y AV P
1 Arjantin 3 3 0 0 8 1 +7 9
2 Avusturya 3 1 1 1 6 6 0 4
3 Cezayir 3 1 1 1 5 7 -2 4
4 Ürdün 3 0 0 3 3 8 -5 0
Grup K
# Takım O G B M A Y AV P
1 Kolombiya 3 2 1 0 4 1 +3 7
2 Portekiz 3 1 2 0 6 1 +5 5
3 Demokratik Kongo 3 1 1 1 4 3 +1 4
4 Özbekistan 3 0 0 3 2 11 -9 0
Grup L
# Takım O G B M A Y AV P
1 İngiltere 3 2 1 0 6 2 +4 7
2 Hırvatistan 3 2 0 1 5 5 0 6
3 Gana 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0
En İyi Üçüncüler
# Takım O G B M A Y AV P
1 Demokratik Kongo 3 1 1 1 4 3 +1 4
2 İsveç 3 1 1 1 7 7 0 4
3 Gana 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Ekvador 3 1 1 1 2 2 0 4
5 Bosna-Hersek 3 1 1 1 5 6 -1 4
6 Cezayir 3 1 1 1 5 7 -2 4
7 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4
8 Senegal 3 1 0 2 8 6 +2 3
9 İran 3 0 3 0 3 3 0 3
10 Güney Kore 3 1 0 2 2 3 -1 3
11 İskoçya 3 1 0 2 1 4 -3 3
12 Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2
İlk 2 sırada yer alan takımlar bir üst tura yükselir